জম্মু আৰু কাশ্মীৰ: 20খন জিলাৰ 4খনত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা
অহা 3 দিনত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ 20খন জিলাৰ 4খনত বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস। আটাইতকৈ বেছি কাঠুৱাত, 5.2 mm। বৰষুণ পাতল: পথাৰৰ কাম চলিব পাৰে, কিন্তু বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ পিছতহে স্প্ৰে কৰক।
মূল সংখ্যা
- জিলা
- 20
- বৰষুণ থকা
- 4
- কামৰ বাবে উপযুক্ত
- 16
- আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ
- 5.2 mm

জম্মু আৰু কাশ্মীৰ: আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ পোৱা জিলা: কাঠুৱা 5.2 mm, জম্মু 4.8 mm, সাম্বা 4.7 mm, ৰাজৌৰী 4.3 mm আৰু উধমপুৰ 2 mm।
পথাৰৰ কামৰ বাবে: 16খন জিলা মুকলি (3 দিনত 2.5 mmতকৈ কম), 4খনত পাতল বৰষুণ, 0খনত স্প্ৰে বন্ধ ৰখাৰ দৰে বৰষুণ আৰু 0খনত প্ৰবল বৰষুণ।
দিনৰ আটাইতকৈ বেছি উষ্ণতা ৰামবানত 29°C আৰু আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ৰাতি কিশ্তৱাৰত 7°C হোৱাৰ পূৰ্বাভাস।
Jammu and Kashmir: জিলা অনুসৰি
মানচিত্ৰত চাওক →| জিলা | 3 দিনৰ বৰষুণ | সৰ্বোচ্চ | সৰ্বনিম্ন | পথাৰৰ কাম |
|---|---|---|---|---|
| কাঠুৱা | 5.2 mm | 28° | 19° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| জম্মু | 4.8 mm | 29° | 19° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| সাম্বা | 4.7 mm | 29° | 19° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| ৰাজৌৰী | 4.3 mm | 26° | 14° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| উধমপুৰ | 2 mm | 26° | 16° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| শোপিয়ান | 1.6 mm | 19° | 8° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| পুঞ্চ | 1.1 mm | 27° | 12° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| বান্দিপোৰা | 1 mm | 24° | 9° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| ৰিয়াছী | 1 mm | 28° | 18° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| পুলৱামা | 0.9 mm | 22° | 7° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| কিশ্তৱাৰ | 0.8 mm | 24° | 7° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| কুলগাম | 0.5 mm | 23° | 11° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
বাকী 8খন জিলা চাওক
| ৰামবান | 0.5 mm | 29° | 17° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| শ্ৰীনগৰ | 0.4 mm | 24° | 9° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| বড়গাম | 0.3 mm | 24° | 11° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| গান্দেৰবাল | 0.3 mm | 23° | 10° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| বাৰামুলা | 0.2 mm | 24° | 10° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| অনন্তনাগ | 0.1 mm | 25° | 10° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| ডোডা | 0.1 mm | 27° | 14° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| কুপৱাৰা | 0 mm | 24° | 9° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
3 দিনৰ পূৰ্বাভাস, Open-Meteo (CC BY 4.0)। ৰঙা = 35°C বা তাতকৈ বেছি, নীলা = 8°C বা তাতকৈ কম।
এই খবৰ Open-Meteoৰ চৰকাৰী/মুক্ত তথ্যৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লিখা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিটো সংখ্যা সেই তথ্যৰ পৰা — একো অনুমান কৰা হোৱা নাই। ভুল দেখিছে নেকি? kisansamacharofficial@gmail.comলৈ লিখক।






