જમ્મુ અને કાશ્મીર: 2 જિલ્લામાં રાત 8°Cથી ઠંડી — નાનાં પશુઓને ઢાંકો
આગામી 3 દિવસમાં પુલવામામાં રાતનું તાપમાન 7°C સુધી ઘટશે. નવજાત વાછરડાં, ઘેટાંનાં બચ્ચાં અને મરઘીનાં બચ્ચાં ઠંડીમાં જલદી બીમાર પડે છે.
મુખ્ય આંકડા
- ઠંડા જિલ્લા
- 2
- સૌથી ઠંડું
- પુલવામા 7°C

જમ્મુ અને કાશ્મીર: ઠંડા જિલ્લા: પુલવામા 7°C અને શોપિયાં 8°C.
શું કરવું: રાત્રે પશુઓને બંધ, સૂકા છાપરામાં સૂકા પરાળની પથારી પર રાખો; નવજાત બચ્ચાંને કોથળા કે ધાબળાથી ઢાંકો; હૂંફાળું પાણી આપો; મરઘાં ઘરમાં ઠંડો પવન ન આવવા દો, પણ ધુમાડો ભરાવા ન દો.
Jammu and Kashmir: જિલ્લાવાર હાલ
નકશા પર જુઓ →8 ખેતરના કામ માટે સારું12 હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો
| જિલ્લો | 3 દિવસનો વરસાદ | વધુમાં વધુ | ઓછામાં ઓછો | ખેતરનું કામ |
|---|---|---|---|---|
| પુલવામા | 2.9 mm | 22° | 7° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| શોપિયાં | 3.4 mm | 20° | 8° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| કુપવાડા | 0.6 mm | 24° | 8° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| બાંદીપોરા | 2.9 mm | 25° | 9° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| કિશ્તવાડ | 2.4 mm | 25° | 9° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| શ્રીનગર | 4.1 mm | 25° | 10° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| બારામુલ્લા | 1.6 mm | 24° | 10° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| અનંતનાગ | 9.5 mm | 25° | 11° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ગાંદરબલ | 1.8 mm | 24° | 11° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| બડગામ | 3 mm | 24° | 11° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| કુલગામ | 3.4 mm | 22° | 11° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| પૂંછ | 0.7 mm | 28° | 12° | ખેતરના કામ માટે સારું |
બાકીના 8 જિલ્લા જુઓ
| ડોડા | 6.4 mm | 28° | 14° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રાજૌરી | 3.1 mm | 26° | 15° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ઉધમપુર | 2.8 mm | 26° | 16° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રામબન | 1 mm | 30° | 16° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| સાંબા | 2.5 mm | 30° | 18° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રિયાસી | 1.6 mm | 28° | 19° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| જમ્મુ | 2.5 mm | 31° | 19° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| કઠુઆ | 1.7 mm | 30° | 19° | ખેતરના કામ માટે સારું |
3 દિવસની આગાહી, Open-Meteo (CC BY 4.0). લાલ = 35°C કે વધુ, વાદળી = 8°C કે ઓછું.
આ સમાચાર Open-Meteoના સત્તાવાર/ખુલ્લા આંકડા પરથી આપમેળે લખાયા છે. તેમાંનો દરેક આંકડો એ જ માહિતીમાંથી છે — કંઈ અંદાજ નથી. ભૂલ દેખાય? kisansamacharofficial@gmail.com પર લખો.








