જમ્મુ અને કાશ્મીર: 20માંથી 4 જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા
આગામી 3 દિવસમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના 20 જિલ્લામાંથી 4માં વરસાદની આગાહી છે. સૌથી વધુ કઠુઆમાં, 5.2 mm. વરસાદ હળવો છે: ખેતરનું કામ ચાલુ રાખી શકાય, પણ છંટકાવ વરસાદ બંધ થયા પછી કરો.
મુખ્ય આંકડા
- જિલ્લા
- 20
- વરસાદવાળા
- 4
- કામ થઈ શકે
- 16
- સૌથી વધુ વરસાદ
- 5.2 mm

જમ્મુ અને કાશ્મીર: સૌથી વધુ વરસાદવાળા જિલ્લા: કઠુઆ 5.2 mm, જમ્મુ 4.8 mm, સાંબા 4.7 mm, રાજૌરી 4.3 mm અને ઉધમપુર 2 mm.
ખેતરના કામ માટે: 16 જિલ્લામાં કામ થઈ શકે (3 દિવસમાં 2.5 mmથી ઓછો), 4માં હળવો વરસાદ, 0માં છંટકાવ ટાળવો પડે એટલો વરસાદ અને 0માં ભારે વરસાદ.
દિવસનું સૌથી વધુ તાપમાન રામબનમાં 29°C અને રાતનું સૌથી ઓછું કિશ્તવાડમાં 7°C રહેવાની આગાહી છે.
Jammu and Kashmir: જિલ્લાવાર હાલ
નકશા પર જુઓ →| જિલ્લો | 3 દિવસનો વરસાદ | વધુમાં વધુ | ઓછામાં ઓછો | ખેતરનું કામ |
|---|---|---|---|---|
| કઠુઆ | 5.2 mm | 28° | 19° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| જમ્મુ | 4.8 mm | 29° | 19° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| સાંબા | 4.7 mm | 29° | 19° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રાજૌરી | 4.3 mm | 26° | 14° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ઉધમપુર | 2 mm | 26° | 16° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| શોપિયાં | 1.6 mm | 19° | 8° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| પૂંછ | 1.1 mm | 27° | 12° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| બાંદીપોરા | 1 mm | 24° | 9° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| રિયાસી | 1 mm | 28° | 18° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| પુલવામા | 0.9 mm | 22° | 7° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| કિશ્તવાડ | 0.8 mm | 24° | 7° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| કુલગામ | 0.5 mm | 23° | 11° | ખેતરના કામ માટે સારું |
બાકીના 8 જિલ્લા જુઓ
| રામબન | 0.5 mm | 29° | 17° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| શ્રીનગર | 0.4 mm | 24° | 9° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| બડગામ | 0.3 mm | 24° | 11° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| ગાંદરબલ | 0.3 mm | 23° | 10° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| બારામુલ્લા | 0.2 mm | 24° | 10° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| અનંતનાગ | 0.1 mm | 25° | 10° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| ડોડા | 0.1 mm | 27° | 14° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| કુપવાડા | 0 mm | 24° | 9° | ખેતરના કામ માટે સારું |
3 દિવસની આગાહી, Open-Meteo (CC BY 4.0). લાલ = 35°C કે વધુ, વાદળી = 8°C કે ઓછું.
આ સમાચાર Open-Meteoના સત્તાવાર/ખુલ્લા આંકડા પરથી આપમેળે લખાયા છે. તેમાંનો દરેક આંકડો એ જ માહિતીમાંથી છે — કંઈ અંદાજ નથી. ભૂલ દેખાય? kisansamacharofficial@gmail.com પર લખો.






