منی پور: 16 اضلاع میں بارش — کھیت کا کام اسی حساب سے کریں
اگلے 3 دن منی پور کے 16 اضلاع میں سے 16 میں بارش کا اندازہ ہے۔ جہاں بارش ہو وہاں چھڑکاؤ اور کٹائی ٹال دیں۔
اہم اعداد و شمار
- کام ٹھیک
- 0
- ہلکی بارش
- 13
- بارش
- 3
- بھاری
- 0

منی پور: اکتوبر میں خریف (دھان، سویابین، کپاس) کی کٹائی اور ربیع (سرسوں، چنا، آلو) کی بوائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خشک دنوں میں کٹی فصل سکھا لیں اور بوائی سے پہلے کھیت کی نمی دیکھ لیں۔
بارش والے اضلاع: کانگپوکپی (25.3 mm), جیری بام (17.3 mm) اور تینگنوپال (15.1 mm)۔ وہاں چھڑکاؤ بارش رکنے کے بعد ہی کریں، ورنہ دوا دھل جاتی ہے۔
ہمارا اصول: 3 دن میں 2.5 mm سے کم = "کھیت کے کام کے لیے ٹھیک"؛ 2.5–15 mm = "ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں"؛ 15 mm سے زیادہ = "بارش — چھڑکاؤ ٹال دیں"؛ کسی دن 64.5 mm+ = "بھاری بارش — کٹائی روکیں"۔
Manipur: ہر ضلع کا حال
نقشے پر دیکھیں →| ضلع | 3 دن کی بارش | زیادہ سے زیادہ | کم از کم | کھیت کا کام |
|---|---|---|---|---|
| کانگپوکپی | 25.3 mm | 26° | 17° | بارش — چھڑکاؤ ٹال دیں |
| جیری بام | 17.3 mm | 31° | 22° | بارش — چھڑکاؤ ٹال دیں |
| تینگنوپال | 15.1 mm | 21° | 15° | بارش — چھڑکاؤ ٹال دیں |
| کامجونگ | 13.7 mm | 23° | 12° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| کاکچنگ | 13.1 mm | 29° | 19° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| تھوبل | 12.4 mm | 29° | 19° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| چوڑا چاند پور | 12.1 mm | 27° | 17° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| پھیرزال | 9.9 mm | 27° | 17° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| بشنو پور | 9.7 mm | 27° | 19° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| اوکھرل | 9.2 mm | 21° | 11° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| نونی | 9 mm | 30° | 18° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| سیناپتی | 8.3 mm | 27° | 16° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
باقی 4 اضلاع دیکھیں
| امپھال مشرق | 6.6 mm | 29° | 18° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| امپھال مغرب | 6.6 mm | 29° | 18° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| چندیل | 6.1 mm | 28° | 17° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
| تامینگ لونگ | 5.6 mm | 26° | 15° | ہلکی بارش — اسی حساب سے کام کریں |
3 دن کی پیشگوئی، Open-Meteo (CC BY 4.0)۔ لال = 35°C یا زیادہ، نیلا = 8°C یا کم۔
یہ خبر Open-Meteo کے سرکاری/کھلے اعداد و شمار سے خود بخود لکھی گئی ہے۔ اس کا ہر عدد انہی اعداد و شمار سے ہے — کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا۔ غلطی نظر آئے؟ kisansamacharofficial@gmail.com پر لکھیں۔






