মানচিত্ৰত প্ৰতিখন বজাৰ
ৰাজ্য অনুসৰি মাজৰ দাম
ক'ত বিক্ৰী কৰিব, ক'ত কিনিব
আটাইতকৈ বেছি দাম দিয়া 8খন বজাৰ
- Byadagi APMCHaveri, Karnataka · Dabbi₹62,500
- Byadagi APMCHaveri, Karnataka · Kaddi₹59,659
- Shimoga APMCShivamogga, Karnataka · Other₹44,500
- APMC HubballiDharwad, Karnataka · Kaddi₹33,504
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Guntur₹33,000
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Dry Chillies₹31,500
- Warangal APMCWarangal, Telangana · 2nd Sort₹29,000
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Dry Chillies₹27,500
আটাইতকৈ কম দামৰ 8খন বজাৰ
- Mahboob Manison APMCHyderabad, Telangana · Dry Chillies₹11,000
- Devadurga APMCRaichur, Karnataka · Hybrid₹11,600
- Warangal APMCWarangal, Telangana · Talu₹12,000
- Khammam APMCKhammam, Telangana · Red₹13,600
- Guntur APMCGuntur, Andhra Pradesh · White₹14,000
- Byadagi APMCHaveri, Karnataka · Guntur₹15,809
- Sindhanur APMCRaichur, Karnataka · Guntur₹16,000
- Mahboob Manison APMCHyderabad, Telangana · Dry Chillies₹18,000
জাত আৰু গুণমানে দাম সলনি কৰে — দূৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ আগতে পৰিবহণৰ খৰচ যোগ কৰক।
দামৰ বিস্তাৰ
₹11,000₹62,500
বজাৰ অনুসৰি (30খনৰ 30খন)
| বজাৰ | জিলা, ৰাজ্য | জাত | সৰ্বনিম্ন | সৰ্বোচ্চ | মডেল |
|---|---|---|---|---|---|
| Byadagi APMC | Haveri, Karnataka | Dabbi | ₹6,409 | ₹73,500 | ₹62,500 |
| Byadagi APMC | Haveri, Karnataka | Kaddi | ₹5,509 | ₹69,000 | ₹59,659 |
| Shimoga APMC | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹44,000 | ₹44,500 | ₹44,500 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Kaddi | ₹33,000 | ₹34,509 | ₹33,504 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Guntur | ₹28,000 | ₹38,000 | ₹33,000 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Dry Chillies | ₹29,000 | ₹33,000 | ₹31,500 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | 2nd Sort | ₹16,000 | ₹32,000 | ₹29,000 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Dry Chillies | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Other | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
| Guntur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | Guntur | ₹18,000 | ₹27,500 | ₹27,000 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Other | ₹26,000 | ₹28,000 | ₹27,000 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Dry Chillies | ₹26,000 | ₹28,000 | ₹27,000 |
| Guntur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | Red | ₹16,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Guntur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | Red Top | ₹17,500 | ₹27,000 | ₹26,000 |
| Guntur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | Red New | ₹15,500 | ₹27,000 | ₹25,000 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | 3rd Sort | ₹16,000 | ₹25,800 | ₹24,500 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Local | ₹18,000 | ₹24,000 | ₹22,400 |
| Nandigama APMC | NTR, Andhra Pradesh | Dry Chillies | ₹21,600 | ₹21,600 | ₹21,600 |
| Tiruvuru APMC | NTR, Andhra Pradesh | Dry Chillies | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | 1st Sort | ₹16,000 | ₹21,500 | ₹18,700 |
| Hindupur APMC | Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh | 1st Sort | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹18,500 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | Dry Chillies | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad, Telangana | Dry Chillies | ₹14,000 | ₹21,000 | ₹18,000 |
| Sindhanur APMC | Raichur, Karnataka | Guntur | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Byadagi APMC | Haveri, Karnataka | Guntur | ₹2,209 | ₹26,509 | ₹15,809 |
| Guntur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | White | ₹8,000 | ₹15,500 | ₹14,000 |
| Khammam APMC | Khammam, Telangana | Red | ₹12,000 | ₹16,200 | ₹13,600 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | Talu | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Devadurga APMC | Raichur, Karnataka | Hybrid | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹11,600 |
| Mahboob Manison APMC | Hyderabad, Telangana | Dry Chillies | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
উৎস: Agmarknet, ভাৰত চৰকাৰ। সকলো শস্যৰ MSP →
