মানচিত্ৰত প্ৰতিখন বজাৰ
ৰাজ্য অনুসৰি মাজৰ দাম
ৰঙা ৰেখা = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ক'ত বিক্ৰী কৰিব, ক'ত কিনিব
আটাইতকৈ বেছি দাম দিয়া 8খন বজাৰ
- Tanduru APMCVikarabad, Telangana · Green (Whole)₹15,646
- APMC MurumDharashiv, Maharashtra · Other₹14,650
- APMC HingoliHingoli, Maharashtra · Green (Whole)₹13,527
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Green Gram Dhall-I₹12,600
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Green (Whole)₹12,100
- APMC LasalgaonNashik, Maharashtra · Other₹11,500
- APMC NandgaonNashik, Maharashtra · Green (Whole)₹11,350
- APMC JalgaonJalgaon, Maharashtra · Other₹11,000
আটাইতকৈ কম দামৰ 8খন বজাৰ
- Warangal APMCWarangal, Telangana · Green (Whole)₹4,967
- Raath APMCHamirpur, Uttar Pradesh · Other₹5,000
- Jhansi APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹5,000
- APMC LasalgaonNashik, Maharashtra · Other₹5,000
- APMC JalanaJalna, Maharashtra · Other₹5,500
- Begamganj APMCRaisen, Madhya Pradesh · Green (Whole)₹5,500
- APMC VadvaniBeed, Maharashtra · Other₹5,551
- Garoth APMCMandsaur, Madhya Pradesh · Green (Whole)₹5,680
জাত আৰু গুণমানে দাম সলনি কৰে — দূৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ আগতে পৰিবহণৰ খৰচ যোগ কৰক।
দামৰ বিস্তাৰ
₹4,967₹15,646
বজাৰ অনুসৰি (176খনৰ 80খন)
| বজাৰ | জিলা, ৰাজ্য | জাত | সৰ্বনিম্ন | সৰ্বোচ্চ | মডেল | MSPৰ তুলনাত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanduru APMC | Vikarabad, Telangana | Green (Whole) | ₹12,006 | ₹16,306 | ₹15,646 | +₹6,866 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹14,650 | ₹14,650 | ₹14,650 | +₹5,870 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Green (Whole) | ₹12,050 | ₹15,005 | ₹13,527 | +₹4,747 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Green Gram Dhall-I | ₹11,500 | ₹13,500 | ₹12,600 | +₹3,820 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Green (Whole) | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,100 | +₹3,320 |
| APMC Lasalgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹12,202 | ₹11,500 | +₹2,720 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,768 | ₹11,400 | ₹11,350 | +₹2,570 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | +₹2,220 |
| APMC Sangli | Sangli, Maharashtra | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹2,220 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Green (Whole) | ₹9,200 | ₹12,200 | ₹10,700 | +₹1,920 |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar, Maharashtra | Green (Whole) | ₹10,501 | ₹10,501 | ₹10,501 | +₹1,721 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | +₹1,720 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹9,582 | ₹10,096 | ₹10,057 | +₹1,277 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Other | ₹8,675 | ₹10,050 | ₹10,050 | +₹1,270 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Green (Whole) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | +₹1,220 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | +₹1,220 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 | +₹1,220 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹9,910 | ₹9,910 | ₹9,910 | +₹1,130 |
| Muradabad APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹9,800 | ₹9,800 | ₹9,800 | +₹1,020 |
| APMC Parbhani | Parbhani, Maharashtra | Other | ₹8,900 | ₹10,000 | ₹9,700 | +₹920 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,400 | ₹9,800 | ₹9,600 | +₹820 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹9,500 | ₹10,450 | ₹9,600 | +₹820 |
| APMC Devala | Nashik, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,500 | ₹9,600 | ₹9,555 | +₹775 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹8,790 | ₹9,526 | ₹9,526 | +₹746 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | +₹720 |
| APMC Buldhana | Buldhana, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹720 |
| Lasalgaon(Niphad) | Nashik, Maharashtra | Other | ₹9,451 | ₹9,451 | ₹9,451 | +₹671 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,200 | ₹9,695 | ₹9,449 | +₹669 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,768 | ₹9,900 | ₹9,400 | +₹620 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,100 | ₹9,700 | ₹9,400 | +₹620 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹11,155 | ₹9,300 | +₹520 |
| Rahuri(Vambori) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | +₹520 |
| APMC Pathari | Parbhani, Maharashtra | Other | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 | +₹470 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,768 | ₹10,500 | ₹9,225 | +₹445 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,800 | ₹9,300 | ₹9,200 | +₹420 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,900 | ₹9,501 | ₹9,190 | +₹410 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹9,150 | +₹370 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Other | ₹8,951 | ₹9,200 | ₹9,075 | +₹295 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,001 | ₹9,001 | ₹9,001 | +₹221 |
| APMC Mukhed | Nanded, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,001 | ₹9,001 | ₹9,001 | +₹221 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,768 | ₹9,200 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Dudhani | Solapur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Green (Whole) | ₹9,000 | ₹9,100 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Karanja | Washim, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,600 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Shirur | Pune, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,301 | ₹9,000 | +₹220 |
| APMC Chalisgaon | Jalgaon, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,800 | ₹9,400 | ₹8,900 | +₹120 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹8,900 | ₹9,300 | ₹8,900 | +₹120 |
| Babra APMC | Amreli, Gujarat | Other | ₹8,200 | ₹9,575 | ₹8,885 | +₹105 |
| Ramdurga APMC | Belagavi, Karnataka | Local | ₹3,119 | ₹9,649 | ₹8,881 | +₹101 |
| APMC Sinner | Nashik, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | +₹20 |
| APMC Shahada | Nandurbar, Maharashtra | Other | ₹8,770 | ₹8,770 | ₹8,770 | −₹10 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Other | ₹8,768 | ₹9,000 | ₹8,768 | −₹12 |
| Khairagarh APMC | Agra, Uttar Pradesh | Other | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | −₹12 |
| Samsabad APMC | Agra, Uttar Pradesh | Other | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | −₹12 |
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,700 | −₹80 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹8,395 | ₹8,700 | ₹8,600 | −₹180 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | −₹280 |
| APMC Malegaon | Nashik, Maharashtra | Green (Whole) | ₹7,890 | ₹8,766 | ₹8,500 | −₹280 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | −₹280 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Green (Whole) | ₹7,100 | ₹9,300 | ₹8,450 | −₹330 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹5,000 | ₹8,401 | ₹8,401 | −₹379 |
| Jodhpur (Grain) APMC | Jodhpur, Rajasthan | Other | ₹7,800 | ₹8,710 | ₹8,400 | −₹380 |
| Khirkiya APMC | Harda, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹6,800 | ₹8,351 | ₹8,351 | −₹429 |
| Gajsinghpur APMC | Ganganagar, Rajasthan | Other | ₹7,400 | ₹8,435 | ₹8,331 | −₹449 |
| Suratgarh APMC | Ganganagar, Rajasthan | Other | ₹7,900 | ₹8,600 | ₹8,325 | −₹455 |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹4,800 | ₹8,300 | ₹8,300 | −₹480 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,000 | ₹8,764 | ₹8,300 | −₹480 |
| Rani APMC | Pali, Rajasthan | Local | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | −₹480 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot, Karnataka | Green (Whole) | ₹7,088 | ₹8,843 | ₹8,288 | −₹492 |
| Timarni APMC | Harda, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹1,001 | ₹8,450 | ₹8,251 | −₹529 |
| APMC Ahmedpur | Latur, Maharashtra | Other | ₹8,200 | ₹8,300 | ₹8,250 | −₹530 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Local | ₹6,111 | ₹10,662 | ₹8,234 | −₹546 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹4,370 | ₹8,230 | ₹8,230 | −₹550 |
| Kesarisinghpur APMC | Ganganagar, Rajasthan | Other | ₹7,400 | ₹8,349 | ₹8,200 | −₹580 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,185 | ₹8,185 | ₹8,185 | −₹595 |
| Paatan APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹7,600 | ₹8,145 | ₹8,145 | −₹635 |
| Silvani APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Green (Whole) | ₹8,145 | ₹8,145 | ₹8,145 | −₹635 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Green (Whole) | ₹8,130 | ₹8,130 | ₹8,130 | −₹650 |
| Palanpur APMC | Banaskanth, Gujarat | Local | ₹8,125 | ₹8,125 | ₹8,125 | −₹655 |
আটাইতকৈ বেছি দাম দিয়া 80খন বজাৰ দেখুওৱা হৈছে। আপোনাৰ নিজৰ বজাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰক মণ্ডী বিচাৰক →
উৎস: Agmarknet, ভাৰত চৰকাৰ। সকলো শস্যৰ MSP →
