નકશા પર દરેક મંડી
રાજ્યવાર વચલો ભાવ
ક્યાં વેચવું, ક્યાંથી ખરીદવું
સૌથી સારો ભાવ આપતી 8 મંડીઓ
- Perumbavoor MarketErnakulam, Keralam · Garbled₹85,000
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹77,500
- North Paravur MarketErnakulam, Keralam · Garbled₹75,000
- Mananthavady MarketWayanad, Keralam · Ungrabled₹69,200
- Pulpally MarketWayanad, Keralam · Ungrabled₹68,600
- Sirsi APMCUttara Kannada, Karnataka · Black Pepper₹68,187
- Kannur MarketKannur, Keralam · Other₹68,000
- Sagar APMCShivamogga, Karnataka · Other₹67,399
સૌથી ઓછા ભાવવાળી 8 મંડીઓ
- Koppa APMCChikkamagaluru, Karnataka · Other₹35,000
- Belur APMCHassan, Karnataka · Black Pepper₹35,000
- Gonikappal APMCKodagu, Karnataka · Black Pepper₹35,200
- Sulya APMCDakshina Kannada, Karnataka · Black Pepper₹55,000
- Bantwala APMCDakshina Kannada, Karnataka · Black Pepper₹60,000
- Kasargod MarketKasargod, Keralam · Malabar₹60,200
- Puttur APMCDakshina Kannada, Karnataka · Black Pepper₹62,000
- Doddaballapur APMCBengaluru Rural, Karnataka · Other₹63,572
જાત અને ગુણવત્તાથી ભાવ બદલાય છે — દૂરની મંડીમાં વેચતા પહેલાં ગાડીભાડું ઉમેરો.
ભાવનો ફેલાવો
₹35,000₹85,000
મંડીવાર ભાવ (20માંથી 20)
| મંડી | જિલ્લો, રાજ્ય | જાત | ઓછામાં ઓછો | વધુમાં વધુ | મોડલ |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Ernakulam, Keralam | Garbled | ₹80,000 | ₹90,000 | ₹85,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹65,000 | ₹90,000 | ₹77,500 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Garbled | ₹70,000 | ₹80,000 | ₹75,000 |
| Mananthavady Market | Wayanad, Keralam | Ungrabled | ₹69,200 | ₹69,200 | ₹69,200 |
| Pulpally Market | Wayanad, Keralam | Ungrabled | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,600 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Black Pepper | ₹64,699 | ₹69,801 | ₹68,187 |
| Kannur Market | Kannur, Keralam | Other | ₹67,000 | ₹69,000 | ₹68,000 |
| Sagar APMC | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹65,799 | ₹68,399 | ₹67,399 |
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹66,950 | ₹67,050 | ₹67,000 |
| Payyannur Market | Kannur, Keralam | Other | ₹66,000 | ₹68,000 | ₹67,000 |
| Siddapur APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Black Pepper | ₹57,199 | ₹67,799 | ₹66,899 |
| Yellapur APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Other | ₹52,529 | ₹66,509 | ₹64,509 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural, Karnataka | Other | ₹63,572 | ₹63,572 | ₹63,572 |
| Puttur APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Black Pepper | ₹36,000 | ₹69,000 | ₹62,000 |
| Kasargod Market | Kasargod, Keralam | Malabar | ₹60,000 | ₹60,500 | ₹60,200 |
| Bantwala APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Black Pepper | ₹50,000 | ₹69,200 | ₹60,000 |
| Sulya APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Black Pepper | ₹32,000 | ₹69,000 | ₹55,000 |
| Gonikappal APMC | Kodagu, Karnataka | Black Pepper | ₹35,200 | ₹35,200 | ₹35,200 |
| Belur APMC | Hassan, Karnataka | Black Pepper | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
| Koppa APMC | Chikkamagaluru, Karnataka | Other | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
સ્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર. બધા પાકના MSP →
