ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಕೆಂಪು ಗೆರೆ = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Chotila APMCSurendranagar, Gujarat · Jowar ( White)₹7,000
- Ranebennur APMCHaveri, Karnataka · Jowar ( White)₹7,000
- Rajula APMCAmreli, Gujarat · Local₹6,990
- Mansa APMCGandhinagar, Gujarat · Other₹6,850
- JASDAN APMCRajkot, Gujarat · Jowar ( White)₹6,750
- Savarkundla APMCAmreli, Gujarat · Jowar ( White)₹6,750
- Rajkot APMCRajkot, Gujarat · Jowar ( White)₹6,725
- APMC PunePune, Maharashtra · Other₹6,500
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Manvi APMCRaichur, Karnataka · Other₹1,950
- Fatehnagar APMCUdaipur, Rajasthan · Jowar Hybrid₹2,050
- APMC MurtizapurAkola, Maharashtra · Other₹2,200
- APMC AmarawatiAmarawati, Maharashtra · Other₹2,225
- APMC YavatmalYavatmal, Maharashtra · Other₹2,275
- Negamam APMCCoimbatore, Tamil Nadu · Other₹2,300
- APMC NandurbarNandurbar, Maharashtra · Other₹2,350
- APMC MalkapurBuldhana, Maharashtra · Other₹2,350
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹1,950₹7,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (73 ರಲ್ಲಿ 73)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ | MSPಗೆ ಹೋಲಿಸಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotila APMC | Surendranagar, Gujarat | Jowar ( White) | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,000 | +₹2,977 |
| Ranebennur APMC | Haveri, Karnataka | Jowar ( White) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | +₹2,977 |
| Rajula APMC | Amreli, Gujarat | Local | ₹6,315 | ₹7,665 | ₹6,990 | +₹2,967 |
| Mansa APMC | Gandhinagar, Gujarat | Other | ₹4,800 | ₹7,350 | ₹6,850 | +₹2,827 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | Jowar ( White) | ₹5,500 | ₹7,400 | ₹6,750 | +₹2,727 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Jowar ( White) | ₹4,150 | ₹7,025 | ₹6,750 | +₹2,727 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Jowar ( White) | ₹6,525 | ₹7,000 | ₹6,725 | +₹2,702 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 | +₹2,477 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Other | ₹3,000 | ₹6,850 | ₹6,425 | +₹2,402 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Other | ₹6,275 | ₹6,275 | ₹6,275 | +₹2,252 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Jowar (Yellow) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | +₹1,977 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,400 | ₹6,679 | ₹5,823 | +₹1,800 |
| APMC Karmala | Solapur, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹6,625 | ₹5,511 | +₹1,488 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,500 | +₹1,477 |
| Pavoorchatram APMC | Tenkasi, Tamil Nadu | Other | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | +₹1,477 |
| Dhanera APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 | +₹1,427 |
| Ramdurga APMC | Belagavi, Karnataka | Yellow | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | +₹977 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Red | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | +₹977 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur, Maharashtra | Other | ₹3,900 | ₹6,000 | ₹4,950 | +₹927 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Jowar ( White) | ₹3,150 | ₹6,600 | ₹4,850 | +₹827 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹4,825 | ₹4,825 | ₹4,825 | +₹802 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar, Gujarat | Local | ₹2,430 | ₹7,095 | ₹4,763 | +₹740 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹3,800 | ₹4,700 | ₹4,700 | +₹677 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹6,200 | ₹4,600 | +₹577 |
| APMC Dudhani | Solapur, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹2,800 | ₹5,700 | ₹4,478 | +₹455 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Red | ₹3,600 | ₹5,750 | ₹4,400 | +₹377 |
| Sadasivpet APMC | Sangareddy, Telangana | Jowar (Yellow) | ₹4,355 | ₹4,355 | ₹4,355 | +₹332 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹2,450 | ₹5,900 | ₹4,300 | +₹277 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Other | ₹3,750 | ₹5,652 | ₹4,295 | +₹272 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Red | ₹3,625 | ₹4,945 | ₹4,285 | +₹262 |
| APMC Pachora | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | +₹177 |
| APMC Pathari | Parbhani, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | +₹177 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,027 | ₹5,857 | ₹4,136 | +₹113 |
| APMC Tasgaon | Sangli, Maharashtra | Other | ₹3,820 | ₹4,200 | ₹4,130 | +₹107 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Jowar ( White) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | −₹23 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | −₹23 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹3,200 | ₹4,800 | ₹4,000 | −₹23 |
| APMC Parbhani | Parbhani, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹4,125 | ₹4,000 | −₹23 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹4,000 | −₹23 |
| Alur APMC | Kurnool, Andhra Pradesh | Jowar ( White) | ₹3,720 | ₹4,023 | ₹3,920 | −₹103 |
| APMC Ahmedpur | Latur, Maharashtra | Other | ₹3,699 | ₹4,000 | ₹3,849 | −₹174 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹3,705 | ₹3,705 | ₹3,705 | −₹318 |
| Banaganapalli APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Jowar ( White) | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | −₹523 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹3,401 | ₹4,100 | ₹3,401 | −₹622 |
| Koilkunta APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Jowar ( White) | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 | −₹723 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar, Karnataka | Jowar ( White) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | −₹723 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | −₹1,023 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,510 | ₹4,666 | ₹2,952 | −₹1,071 |
| Kottur APMC | Vijayanagara, Karnataka | Jowar Hybrid | ₹2,069 | ₹3,166 | ₹2,843 | −₹1,180 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | −₹1,323 |
| H.B. Halli APMC | Vijayanagara, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,650 | ₹2,710 | ₹2,695 | −₹1,328 |
| Ballari APMC | Bellary, Karnataka | Yellow | ₹2,481 | ₹2,850 | ₹2,607 | −₹1,416 |
| APMC Chalisgaon | Jalgaon, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹2,350 | ₹2,651 | ₹2,600 | −₹1,423 |
| Jalgaon(Masawat) | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | −₹1,423 |
| Chinnasalem APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Other | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | −₹1,448 |
| APMC Pusad | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,390 | ₹2,680 | ₹2,540 | −₹1,483 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,531 | ₹2,531 | −₹1,492 |
| APMC Khamgaon | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | −₹1,578 |
| APMC Mangrulpeer | Washim, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,445 | ₹2,410 | −₹1,613 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Other | ₹2,250 | ₹2,450 | ₹2,400 | −₹1,623 |
| APMC Devala | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | −₹1,623 |
| APMC Pachora | Jalgaon, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,400 | −₹1,623 |
| Shevgaon(Bodhegaon) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | −₹1,623 |
| Badepally APMC | Mahbubnagar, Telangana | Local | ₹2,377 | ₹2,377 | ₹2,377 | −₹1,646 |
| Palitana APMC | Bhavnagar, Gujarat | Other | ₹2,180 | ₹2,550 | ₹2,365 | −₹1,658 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹2,050 | ₹2,530 | ₹2,350 | −₹1,673 |
| APMC Nandurbar | Nandurbar, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹2,682 | ₹2,350 | −₹1,673 |
| Negamam APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Other | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | −₹1,723 |
| APMC Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,275 | ₹2,275 | ₹2,275 | −₹1,748 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,225 | −₹1,798 |
| APMC Murtizapur | Akola, Maharashtra | Other | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | −₹1,823 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur, Rajasthan | Jowar Hybrid | ₹2,050 | ₹2,450 | ₹2,050 | −₹1,973 |
| Manvi APMC | Raichur, Karnataka | Other | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | −₹2,073 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
