ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Kabuli Chana(Chickpeas-white)₹11,100
- Badnagar APMCUjjain, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹11,065
- Dhamnod APMCDhar, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹10,200
- Tarana APMCUjjain, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹10,000
- Sanawad APMCKhargone, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹9,840
- Dewas APMCDewas, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹9,700
- Indore APMCIndore, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹9,605
- Shujalpur APMCShajapur, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹9,601
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Porbandar APMCPorbandar, Gujarat · Other₹5,000
- Rajula APMCAmreli, Gujarat · Kabuli Chana(Chickpeas-white)₹6,750
- Badnawar APMCDhar, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹7,105
- Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndore, Madhya Pradesh · Bitkey₹7,190
- Upleta APMCRajkot, Gujarat · Other₹7,200
- Neemuch APMCNeemuch, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹7,500
- Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndore, Madhya Pradesh · Dollar Gram₹7,740
- Junagadh APMCJunagarh, Gujarat · Kabuli Chana(Chickpeas-white)₹7,800
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹5,000₹11,100
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (24 ರಲ್ಲಿ 24)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ |
|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,100 |
| Badnagar APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹5,642 | ₹11,065 | ₹11,065 |
| Dhamnod APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹8,000 | ₹10,800 | ₹10,200 |
| Tarana APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹5,811 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Sanawad APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹8,200 | ₹9,840 | ₹9,840 |
| Dewas APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹5,205 | ₹10,500 | ₹9,700 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹5,765 | ₹11,425 | ₹9,605 |
| Shujalpur APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹6,100 | ₹10,320 | ₹9,601 |
| Ujjain APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹7,150 | ₹9,580 | ₹9,580 |
| Khategaon APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹9,325 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Ratlam APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹8,750 | ₹9,200 | ₹9,200 |
| Ashta APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹7,300 | ₹9,131 | ₹9,131 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹4,800 | ₹10,030 | ₹9,000 |
| Harda APMC | Harda, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹6,951 | ₹8,850 | ₹8,450 |
| Karhi APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹8,260 | ₹8,260 | ₹8,260 |
| Khandwa APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹7,877 | ₹7,877 | ₹7,877 |
| Junagadh APMC | Junagarh, Gujarat | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹6,500 | ₹9,800 | ₹7,800 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹7,740 | ₹7,740 | ₹7,740 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹2,600 | ₹9,600 | ₹7,500 |
| Upleta APMC | Rajkot, Gujarat | Other | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore, Madhya Pradesh | Bitkey | ₹6,180 | ₹7,190 | ₹7,190 |
| Badnawar APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Dollar Gram | ₹6,505 | ₹7,105 | ₹7,105 |
| Rajula APMC | Amreli, Gujarat | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
