ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಕೆಂಪು ಗೆರೆ = MSP (RMS 2026-27, PIB)
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Other₹13,200
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Masur Dal₹10,800
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Local₹8,560
- Damoh APMCDamoh, Madhya Pradesh · Masur Dal₹8,230
- Panna APMCPanna, Madhya Pradesh · Masur Dal₹8,180
- Khurai APMCSagar, Madhya Pradesh · Masur Dal₹8,000
- Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh · Masur Dal₹7,999
- Shamgarh APMCMandsaur, Madhya Pradesh · Masur Dal₹7,981
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Jabalpur APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Masur Dal₹5,325
- Badarwas APMCShivpuri, Madhya Pradesh · Masur Dal₹5,600
- Ganjbasoda APMCVidisha, Madhya Pradesh · Local₹5,720
- Satna APMCSatna, Madhya Pradesh · Kala Masoor New₹5,900
- Satna APMCSatna, Madhya Pradesh · Masur Dal₹5,900
- Katni APMCKatni, Madhya Pradesh · Masur Dal₹5,900
- Sehora APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Local₹6,000
- Nagod APMCSatna, Madhya Pradesh · Masur Dal₹6,000
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹5,325₹13,200
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (51 ರಲ್ಲಿ 51)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ | MSPಗೆ ಹೋಲಿಸಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Other | ₹12,500 | ₹14,000 | ₹13,200 | +₹6,200 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Masur Dal | ₹9,500 | ₹12,000 | ₹10,800 | +₹3,800 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Local | ₹7,250 | ₹12,100 | ₹8,560 | +₹1,560 |
| Damoh APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,900 | ₹8,850 | ₹8,230 | +₹1,230 |
| Panna APMC | Panna, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,930 | ₹8,180 | ₹8,180 | +₹1,180 |
| Khurai APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,800 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹1,000 |
| Agar APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹4,851 | ₹7,999 | ₹7,999 | +₹999 |
| Shamgarh APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹7,981 | ₹7,981 | ₹7,981 | +₹981 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,550 | ₹7,820 | ₹7,820 | +₹820 |
| Barasat APMC | North 24 Parganas, West Bengal | Other | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | +₹500 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,565 | ₹7,441 | ₹7,441 | +₹441 |
| Daloda APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,700 | ₹7,300 | ₹7,300 | +₹300 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | +₹250 |
| Jeerapur APMC | Rajgarh, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹7,225 | ₹7,225 | ₹7,225 | +₹225 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹7,050 | ₹7,200 | ₹7,100 | +₹100 |
| Pachaur APMC | Rajgarh, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 | +₹5 |
| Kalapipal APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,651 | ₹7,000 | ₹7,000 | +₹0 |
| Khujner APMC | Rajgarh, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,700 | ₹6,995 | ₹6,995 | −₹5 |
| Piplya APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,600 | ₹6,969 | ₹6,969 | −₹31 |
| Rahatgarh APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Local | ₹6,085 | ₹6,875 | ₹6,875 | −₹125 |
| Shajapur APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | −₹200 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,799 | ₹6,799 | ₹6,799 | −₹201 |
| Tendukheda APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,658 | ₹6,758 | ₹6,758 | −₹242 |
| Nalkheda APMC | Agar Malwa, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,600 | ₹6,750 | ₹6,750 | −₹250 |
| Akodiya APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,721 | ₹6,721 | ₹6,721 | −₹279 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹4,605 | ₹6,555 | ₹6,555 | −₹445 |
| Patharia APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,505 | ₹6,505 | ₹6,505 | −₹495 |
| Shujalpur APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,501 | ₹6,501 | ₹6,501 | −₹499 |
| Deori APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹65 | ₹6,500 | ₹6,500 | −₹500 |
| Bina APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,000 | ₹6,486 | ₹6,486 | −₹514 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹4,700 | ₹6,420 | ₹6,420 | −₹580 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹4,900 | ₹6,750 | ₹6,400 | −₹600 |
| Kareli APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | −₹600 |
| Pachaur(F&V) APMC | Rajgarh, Madhya Pradesh | Local | ₹6,000 | ₹7,005 | ₹6,400 | −₹600 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,800 | ₹6,355 | ₹6,355 | −₹645 |
| Gadakota APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,000 | ₹6,315 | ₹6,315 | −₹685 |
| Sagar APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,570 | ₹8,850 | ₹6,275 | −₹725 |
| Sitamau APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,150 | ₹6,250 | ₹6,250 | −₹750 |
| Ashta APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,020 | ₹6,201 | ₹6,201 | −₹799 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹6,115 | ₹6,185 | ₹6,185 | −₹815 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,395 | ₹6,161 | ₹6,161 | −₹839 |
| Sironj APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,605 | ₹6,105 | ₹6,105 | −₹895 |
| Vidisha APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹2,899 | ₹6,425 | ₹6,050 | −₹950 |
| Nagod APMC | Satna, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,870 | ₹6,135 | ₹6,000 | −₹1,000 |
| Sehora APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Local | ₹5,390 | ₹6,000 | ₹6,000 | −₹1,000 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹4,650 | ₹6,150 | ₹5,900 | −₹1,100 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,435 | ₹6,195 | ₹5,900 | −₹1,100 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Kala Masoor New | ₹5,895 | ₹5,900 | ₹5,900 | −₹1,100 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Local | ₹5,720 | ₹5,720 | ₹5,720 | −₹1,280 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | −₹1,400 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Masur Dal | ₹5,010 | ₹6,205 | ₹5,325 | −₹1,675 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
