ഭൂപടത്തിൽ എല്ലാ വിപണികളും
സംസ്ഥാനം തിരിച്ച് മധ്യവില
എവിടെ വിൽക്കാം, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
ഏറ്റവും നല്ല വില നൽകുന്ന 8 വിപണികൾ
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Black Gram Dal₹14,300
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Black Gram Dal₹13,750
- Thoubal APMCThoubal, Manipur · Black Gram Dal₹13,750
- Imphal APMCImphal West, Manipur · Other₹13,500
- Lamlong Bazaar APMCImphal East, Manipur · Black Gram Dal₹13,500
- Banthara APMCLucknow, Uttar Pradesh · Other₹13,174
- Siliguri APMCDarjeeling, West Bengal · Black Gram Dal₹12,500
- Gadag APMCGadag, Karnataka · Black Gram Dal₹12,376
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള 8 വിപണികൾ
- Charkhari APMCMahoba, Uttar Pradesh · Other₹6,000
- Jhansi APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹6,030
- Lalitpur APMCLalitpur, Uttar Pradesh · Other₹6,369
- Mauranipur APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹6,500
- Ghiraur APMCMainpuri, Uttar Pradesh · Other₹7,000
- Bangarmau APMCUnnao, Uttar Pradesh · Other₹7,000
- Mahoba APMCMahoba, Uttar Pradesh · Other₹7,155
- Bhehjoi APMCSambhal, Uttar Pradesh · Other₹7,654
ഇനവും ഗുണനിലവാരവും വില മാറ്റും — ദൂരെയുള്ള വിപണിയിൽ വിൽക്കും മുമ്പ് ഗതാഗതച്ചെലവ് കൂട്ടുക.
വിലയുടെ വ്യാപ്തി
₹6,000₹14,300
വിപണി തിരിച്ച് (31-ൽ 31)
| വിപണി | ജില്ല, സംസ്ഥാനം | ഇനം | കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി | മോഡൽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Black Gram Dal | ₹10,800 | ₹17,800 | ₹14,300 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Black Gram Dal | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,750 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Black Gram Dal | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,750 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Other | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Black Gram Dal | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹13,174 | ₹13,174 | ₹13,174 |
| Siliguri APMC | Darjeeling, West Bengal | Black Gram Dal | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Black Gram Dal | ₹12,376 | ₹12,376 | ₹12,376 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹12,199 | ₹12,199 | ₹12,199 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Badayoun APMC | Badaun, Uttar Pradesh | Other | ₹11,883 | ₹11,883 | ₹11,883 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
| Muradabad APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹10,850 | ₹11,400 | ₹11,125 |
| Shamli APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Other | ₹10,312 | ₹10,312 | ₹10,312 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹9,600 | ₹11,450 | ₹10,152 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Gudlavalleru APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Gudiwada APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Local | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹8,900 |
| Vuyyur APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Local | ₹8,700 | ₹8,900 | ₹8,800 |
| Auraiya APMC | Auraiya, Uttar Pradesh | Other | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Achalda APMC | Auraiya, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sidhauli APMC | Sitapur, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Anta APMC | Baran, Rajasthan | Other | ₹7,300 | ₹8,300 | ₹7,800 |
| Bhehjoi APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹7,425 | ₹7,950 | ₹7,654 |
| Mahoba APMC | Mahoba, Uttar Pradesh | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,155 |
| Bangarmau APMC | Unnao, Uttar Pradesh | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ghiraur APMC | Mainpuri, Uttar Pradesh | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Mauranipur APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Lalitpur APMC | Lalitpur, Uttar Pradesh | Other | ₹5,500 | ₹7,860 | ₹6,369 |
| Jhansi APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹7,100 | ₹6,030 |
| Charkhari APMC | Mahoba, Uttar Pradesh | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
ഉറവിടം: Agmarknet, ഭാരത സർക്കാർ. എല്ലാ വിളകളുടെയും MSP →
