ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
ଲାଲ ରେଖା = MSP (KMS 2026-27, PIB)
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Tanduru APMCVikarabad, Telangana · Black Gram (Whole)₹20,000
- Kakching Market APMCKakching, Manipur · Black Gram (Whole)₹14,750
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Other₹14,000
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Black Gram Dal₹13,300
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Black Gram (Whole)₹12,600
- Kottayam MarketKottayam, Keralam · Black Gram (Whole)₹11,400
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹10,500
- APMC DigrasYavatmal, Maharashtra · Other₹10,330
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- APMC KaranjaWashim, Maharashtra · Other₹3,000
- Jabalpur APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹3,105
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹5,000
- Mahidpur APMCUjjain, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹5,500
- Khujner APMCRajgarh, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹5,500
- Begamganj APMCRaisen, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹5,500
- Gairatganj APMCRaisen, Madhya Pradesh · Urda/Urd₹5,505
- APMC AhilyanagarAhilyanagar, Maharashtra · Other₹5,750
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹3,000₹20,000
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (207 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ | MSP ତୁଳନାରେ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanduru APMC | Vikarabad, Telangana | Black Gram (Whole) | ₹13,050 | ₹20,000 | ₹20,000 | +₹11,800 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Black Gram (Whole) | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,750 | +₹6,550 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹13,600 | ₹14,400 | ₹14,000 | +₹5,800 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Black Gram Dal | ₹12,500 | ₹14,000 | ₹13,300 | +₹5,100 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Black Gram (Whole) | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,600 | +₹4,400 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Black Gram (Whole) | ₹10,000 | ₹12,800 | ₹11,400 | +₹3,200 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹11,600 | ₹10,500 | +₹2,300 |
| APMC Digras | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹10,330 | ₹10,330 | ₹10,330 | +₹2,130 |
| Modasa APMC | Sabarkantha, Gujarat | Rajkot T-9 | ₹7,825 | ₹9,855 | ₹9,855 | +₹1,655 |
| APMC Malegaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹9,850 | ₹9,850 | ₹9,850 | +₹1,650 |
| Paatan APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,800 | ₹9,805 | ₹9,805 | +₹1,605 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Other | ₹9,600 | ₹9,950 | ₹9,775 | +₹1,575 |
| Zaheerabad APMC | Sangareddy, Telangana | Black Gram (Whole) | ₹6,388 | ₹10,050 | ₹9,764 | +₹1,564 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar, Karnataka | Black Gram (Whole) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | +₹1,550 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,750 | +₹1,550 |
| Modasa(Tintoi) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Rajkot T-9 | ₹7,700 | ₹9,705 | ₹9,705 | +₹1,505 |
| Kuchinapudi APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | Black Gram (Whole) | ₹9,600 | ₹9,800 | ₹9,700 | +₹1,500 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,825 | ₹9,700 | +₹1,500 |
| APMC Dudhani | Solapur, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,687 | +₹1,487 |
| Paatan APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,010 | ₹9,675 | ₹9,675 | +₹1,475 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Black Gram (Whole) | ₹5,111 | ₹9,989 | ₹9,644 | +₹1,444 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Other | ₹9,625 | ₹9,625 | ₹9,625 | +₹1,425 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | +₹1,400 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Other | ₹9,450 | ₹9,731 | ₹9,600 | +₹1,400 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹5,200 | ₹9,560 | ₹9,560 | +₹1,360 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Mogan Medium | ₹8,001 | ₹9,625 | ₹9,550 | +₹1,350 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Other | ₹9,500 | ₹9,600 | ₹9,533 | +₹1,333 |
| Veraval APMC | Gir Somnath, Gujarat | Other | ₹9,255 | ₹9,800 | ₹9,515 | +₹1,315 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Other | ₹9,400 | ₹9,617 | ₹9,508 | +₹1,308 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | +₹1,300 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹8,800 | ₹9,700 | ₹9,500 | +₹1,300 |
| APMC Karmala | Solapur, Maharashtra | Other | ₹8,700 | ₹9,716 | ₹9,500 | +₹1,300 |
| APMC Khamgaon | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹9,400 | ₹9,600 | ₹9,500 | +₹1,300 |
| Harij APMC | Patan, Gujarat | Other | ₹8,550 | ₹10,405 | ₹9,480 | +₹1,280 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Other | ₹9,225 | ₹9,725 | ₹9,475 | +₹1,275 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Black Gram (Whole) | ₹3,009 | ₹9,939 | ₹9,474 | +₹1,274 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹5,005 | ₹9,505 | ₹9,400 | +₹1,200 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Local | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| Chincholi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Black Gram (Whole) | ₹9,100 | ₹9,500 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| Sehora APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹4,200 | ₹9,365 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹8,500 | ₹9,650 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹8,700 | ₹13,200 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | +₹1,100 |
| Sami APMC | Patan, Gujarat | Black Gram (Whole) | ₹8,500 | ₹9,875 | ₹9,250 | +₹1,050 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,800 | ₹9,230 | ₹9,230 | +₹1,030 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹7,800 | ₹9,211 | ₹9,211 | +₹1,011 |
| Khandwa APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹8,551 | ₹9,200 | ₹9,200 | +₹1,000 |
| APMC Karjat | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,400 | ₹9,200 | +₹1,000 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹9,171 | ₹9,171 | ₹9,171 | +₹971 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹9,080 | ₹9,200 | ₹9,100 | +₹900 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Other | ₹6,450 | ₹10,125 | ₹9,025 | +₹825 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹9,001 | ₹9,001 | ₹9,001 | +₹801 |
| Movva (HQ-Kuchipudi) APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹800 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹800 |
| Deesa(Bhildi) APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹8,000 | ₹10,225 | ₹9,000 | +₹800 |
| Dhansura APMC | Sabarkantha, Gujarat | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | +₹800 |
| Siddhpur APMC | Patan, Gujarat | Desi | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | +₹800 |
| Piplya APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,001 | ₹8,951 | ₹8,951 | +₹751 |
| Jamnagar APMC | Jamnagar, Gujarat | Other | ₹8,500 | ₹8,925 | ₹8,925 | +₹725 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹8,411 | ₹9,600 | ₹8,906 | +₹706 |
| Pedana APMC | Krishna, Andhra Pradesh | Local | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,900 | +₹700 |
| Ponnur APMC | Guntur, Andhra Pradesh | Black Gram (Whole) | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹8,900 | +₹700 |
| Daloda APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹4,001 | ₹9,050 | ₹8,900 | +₹700 |
| Sheopurbadod APMC | Sheopur, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,001 | ₹8,850 | ₹8,850 | +₹650 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹8,300 | ₹9,400 | ₹8,850 | +₹650 |
| Lasalgaon(Niphad) | Nashik, Maharashtra | Other | ₹8,801 | ₹9,451 | ₹8,801 | +₹601 |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha, Gujarat | Local | ₹8,000 | ₹9,125 | ₹8,800 | +₹600 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Black Gram (Whole) | ₹7,250 | ₹10,015 | ₹8,800 | +₹600 |
| APMC Paranda | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹8,500 | ₹9,200 | ₹8,800 | +₹600 |
| Radhanpur APMC | Patan, Gujarat | Other | ₹7,555 | ₹9,750 | ₹8,750 | +₹550 |
| Banapura APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹6,200 | ₹8,700 | ₹8,700 | +₹500 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹8,350 | ₹9,000 | ₹8,675 | +₹475 |
| APMC Bagasara | Amreli, Gujarat | Other | ₹8,500 | ₹8,750 | ₹8,625 | +₹425 |
| Kadi APMC | Mehsana, Gujarat | Black Gram (Whole) | ₹8,355 | ₹9,605 | ₹8,600 | +₹400 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹4,370 | ₹9,300 | ₹8,600 | +₹400 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Urda/Urd | ₹3,800 | ₹9,100 | ₹8,600 | +₹400 |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | +₹400 |
| Karjat(Rashin) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,200 | ₹8,600 | +₹400 |
| Visavadar APMC | Junagarh, Gujarat | Other | ₹7,600 | ₹9,500 | ₹8,550 | +₹350 |
| Parchur APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | Local | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 | +₹300 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
