ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Rayagada(Muniguda) APMCRayagada, Odisha · Drumstick₹11,000
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Other₹9,000
- Piravam MarketErnakulam, Keralam · Drumstick₹8,500
- Chavakkad MarketThirssur, Keralam · Drumstick₹8,000
- RYTHU BAZAR MEHDIPATNAMHyderabad, Telangana · Drumstick₹8,000
- Angamaly MarketErnakulam, Keralam · Drumstick₹7,900
- Paramakudi(Uzhavar Sandhai )Ramanathapuram, Tamil Nadu · Drumstick₹7,500
- Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai )Ramanathapuram, Tamil Nadu · Drumstick₹7,500
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Davangere APMCDavangere, Karnataka · Drumstick₹1,800
- Kalaburagi APMCKalaburagi, Karnataka · Drumstick₹2,200
- L B Nagar APMCRanga Reddy, Telangana · Drumstick₹2,500
- Kulithalai(Uzhavar Sandhai )Karur, Tamil Nadu · Drumstick₹2,750
- NGO Colony(Uzhavar Sandhai )Thirunelveli, Tamil Nadu · Drumstick₹2,950
- Gudimalkapur APMCHyderabad, Telangana · Drumstick₹3,000
- Vadalur(Uzhavar Sandhai )Cuddalore, Tamil Nadu · Drumstick₹3,000
- Indore(F&V) APMCIndore, Madhya Pradesh · Drumstick₹3,000
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹1,800₹11,000
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (230 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayagada(Muniguda) APMC | Rayagada, Odisha | Drumstick | ₹9,120 | ₹12,100 | ₹11,000 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Drumstick | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Chavakkad Market | Thirssur, Keralam | Drumstick | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | Hyderabad, Telangana | Drumstick | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Drumstick | ₹5,800 | ₹10,000 | ₹7,900 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Drumstick | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Drumstick | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Chelakkara Market | Thirssur, Keralam | Drumstick | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Anchal Market | Kollam, Keralam | Drumstick | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,400 | ₹7,200 | ₹6,300 |
| Surat APMC | Surat, Gujarat | Drumstick | ₹4,000 | ₹8,500 | ₹6,250 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Drumstick | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,200 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,200 | ₹7,200 | ₹6,200 |
| Mysuru APMC | Mysuru, Karnataka | Drumstick | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| APMC Karad | Satara, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| APMC Satara | Satara, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Khariar Road APMC | Nuapada, Odisha | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Drumstick | ₹5,300 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Ahmedabad APMC | Ahmedabad, Gujarat | Other | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,650 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South, Karnataka | Drumstick | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar, Gujarat | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Aluva Market | Ernakulam, Keralam | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Pampady Market | Kottayam, Keralam | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| APMC Dharashiv | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹8,000 | ₹5,500 |
| APMC Rahata | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
