ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹28,142
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Red₹28,100
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹28,000
- KKNagar(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu · Bold₹28,000
- Gurazala APMCPalnadu, Andhra Pradesh · Red₹25,300
- Anna nagar(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Bold₹22,000
- Gurazala APMCPalnadu, Andhra Pradesh · Red₹20,300
- Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Bold₹20,000
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Dhamnod APMCDhar, Madhya Pradesh · Red₹11,000
- Khargone APMCKhargone, Madhya Pradesh · Red₹12,500
- Chandausi APMCSambhal, Uttar Pradesh · Other₹12,600
- Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh · Other₹13,488
- Rasipuram(Uzhavar Sandhai )Namakkal, Tamil Nadu · Bold₹14,000
- Indore APMCIndore, Madhya Pradesh · Dry Sup₹14,000
- Bedia APMCKhargone, Madhya Pradesh · Red₹15,000
- APMC NagpurNagpur, Maharashtra · Other₹17,000
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹11,000₹28,142
ਮੰਡੀਵਾਰ (19 ਵਿੱਚੋਂ 19)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹28,142 | ₹28,142 | ₹28,142 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Red | ₹27,000 | ₹29,000 | ₹28,100 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹26,000 | ₹30,000 | ₹28,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Bold | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
| Gurazala APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Red | ₹18,000 | ₹28,000 | ₹25,300 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Bold | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
| Gurazala APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Red | ₹16,000 | ₹22,500 | ₹20,300 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Bold | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Parchur APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | Dry | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Bold | ₹10,500 | ₹17,590 | ₹17,590 |
| Dhamnod APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Dry | ₹12,500 | ₹17,300 | ₹17,000 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Bedia APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Red | ₹10,000 | ₹22,800 | ₹15,000 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Dry Sup | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Bold | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹13,488 |
| Chandausi APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹12,600 | ₹12,600 | ₹12,600 |
| Khargone APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Red | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Dhamnod APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Red | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
