ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Mudde₹6,600
- Ghaziabad APMCGhaziabad, Uttar Pradesh · Other₹6,000
- Meerut APMCMeerut, Uttar Pradesh · Other₹5,920
- Anakapally APMCAnakapally, Andhra Pradesh · Anakapalli₹5,870
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹5,800
- Haldaur APMCBijnor, Uttar Pradesh · Other₹5,500
- Burdwan APMCPurba Bardhaman, West Bengal · Other₹5,500
- Anakapally APMCAnakapally, Andhra Pradesh · Anakapalli₹5,485
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- S.R.Puram APMCChittor, Andhra Pradesh · NO 3₹1,600
- Penumuru APMCChittor, Andhra Pradesh · NO 3₹2,000
- Pakala APMCTirupathi, Andhra Pradesh · NO 3₹2,900
- Chittoor APMCChittor, Andhra Pradesh · NO 2₹3,200
- Buland Shahr APMCBulandshahar, Uttar Pradesh · Other₹3,300
- Bhadravathi APMCShivamogga, Karnataka · Other₹3,300
- Viswan APMCSitapur, Uttar Pradesh · Other₹3,500
- Kushinagar APMCKushinagar, Uttar Pradesh · Other₹3,510
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹1,600₹6,600
ਮੰਡੀਵਾਰ (55 ਵਿੱਚੋਂ 55)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Mudde | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Meerut APMC | Meerut, Uttar Pradesh | Other | ₹5,920 | ₹5,920 | ₹5,920 |
| Anakapally APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Anakapalli | ₹5,400 | ₹6,340 | ₹5,870 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹5,400 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| Haldaur APMC | Bijnor, Uttar Pradesh | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Burdwan APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Other | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| Anakapally APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Anakapalli | ₹5,270 | ₹5,700 | ₹5,485 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South, Karnataka | Unde | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,400 |
| Kiratpur APMC | Bijnor, Uttar Pradesh | Other | ₹4,725 | ₹5,469 | ₹5,338 |
| Chaandpur APMC | Bijnor, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹5,519 | ₹5,329 |
| Golagokarnath APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,240 |
| Piler APMC | Annamayya, Andhra Pradesh | NO 3 | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Gokak APMC | Belagavi, Karnataka | Penti | ₹5,132 | ₹5,206 | ₹5,200 |
| Parikshitgarh APMC | Meerut, Uttar Pradesh | Other | ₹5,008 | ₹5,008 | ₹5,008 |
| Belgaum APMC | Belagavi, Karnataka | Mudde | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Hargaon (Laharpur) APMC | Sitapur, Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mohammdi APMC | Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sardhana APMC | Meerut, Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Tikonia APMC | Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Amroha APMC | Amroha, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹5,100 | ₹4,930 |
| Anakapally APMC | Anakapally, Andhra Pradesh | Anakapalli | ₹4,600 | ₹5,250 | ₹4,925 |
| Hapur APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹5,175 | ₹4,859 |
| Dhampur APMC | Bijnor, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,807 |
| Muzzafarnagar APMC | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Other | ₹4,376 | ₹5,435 | ₹4,761 |
| Mandya APMC | Mandya, Karnataka | Achhu | ₹4,600 | ₹4,900 | ₹4,750 |
| APMC Baramati | Pune, Maharashtra | Other | ₹4,400 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹4,601 | ₹4,751 | ₹4,676 |
| Khatauli APMC | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹4,980 | ₹4,655 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura, Karnataka | Achhu | ₹4,500 | ₹4,695 | ₹4,597 |
| Shamli APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Other | ₹3,500 | ₹5,375 | ₹4,589 |
| Baraut APMC | Baghpat, Uttar Pradesh | Other | ₹4,443 | ₹4,581 | ₹4,511 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Muradnagar APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Shahpur APMC | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Other | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Mandya APMC | Mandya, Karnataka | Yellow | ₹4,200 | ₹4,720 | ₹4,480 |
| APMC Sangli | Sangli, Maharashtra | Other | ₹4,100 | ₹4,763 | ₹4,432 |
| Shimoga APMC | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 |
| Mihipurwa APMC | Bahraich, Uttar Pradesh | Other | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Manglaur APMC | Haridwar, Uttarakhand | Other | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,200 |
| Mandya APMC | Mandya, Karnataka | Other | ₹4,000 | ₹4,480 | ₹4,150 |
| Siyana APMC | Bulandshahar, Uttar Pradesh | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,133 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Yellow | ₹4,000 | ₹4,311 | ₹4,110 |
| Mandya APMC | Mandya, Karnataka | Kurikatu | ₹3,800 | ₹4,250 | ₹4,000 |
| Deoband APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Maholi APMC | Sitapur, Uttar Pradesh | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹3,760 | ₹4,025 | ₹3,890 |
| Kushinagar APMC | Kushinagar, Uttar Pradesh | Other | ₹3,510 | ₹3,510 | ₹3,510 |
| Viswan APMC | Sitapur, Uttar Pradesh | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Bhadravathi APMC | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar, Uttar Pradesh | Other | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Chittoor APMC | Chittor, Andhra Pradesh | NO 2 | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Pakala APMC | Tirupathi, Andhra Pradesh | NO 3 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Penumuru APMC | Chittor, Andhra Pradesh | NO 3 | ₹1,750 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| S.R.Puram APMC | Chittor, Andhra Pradesh | NO 3 | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
