ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Onion Green₹11,500
- Avallapalli(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Onion Green₹11,000
- Denkanikottai(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Onion Green₹11,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Onion Green₹11,000
- Tamarainagar(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Onion Green₹11,000
- Arcot(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Onion Green₹10,500
- Chengalpet(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Onion Green₹10,500
- Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Onion Green₹10,500
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Dahod(Veg. Market) APMCDahod, Gujarat · Onion Green₹3,000
- Bowenpally APMCHyderabad, Telangana · Onion Green₹4,000
- APMC AzadpurDelhi, NCT of Delhi · Onion Green₹4,000
- Kambam(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu · Onion Green₹5,350
- Cheyyar(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Onion Green₹5,400
- Vandavasi(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Onion Green₹5,500
- Polur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Onion Green₹5,500
- Natrampalli(Uzhavar Sandhai )Thirupathur, Tamil Nadu · Onion Green₹5,500
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹3,000₹11,500
ਮੰਡੀਵਾਰ (176 ਵਿੱਚੋਂ 80)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Onion Green | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹9,150 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,600 | ₹9,400 | ₹9,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,750 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,400 | ₹9,000 | ₹8,700 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,400 | ₹9,000 | ₹8,700 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 |
| Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Onion Green | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹8,500 |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | Ariyalur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,200 | ₹8,600 | ₹8,400 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,200 | ₹8,600 | ₹8,400 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,300 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,300 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Onion Green | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਮੰਡੀ ਖੋਜ →
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
