ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Darjeeling₹20,000
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Darjeeling₹15,000
- Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Darjeeling₹15,000
- Gaddiannaram APMCRanga Reddy, Telangana · Other₹15,000
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Darjeeling₹14,500
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Darjeeling₹14,500
- Theni(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu · Darjeeling₹13,000
- Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Darjeeling₹12,500
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Amrawati(Frui & Veg. Market)Amarawati, Maharashtra · Other₹2,750
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Other₹3,000
- Kalaburagi APMCKalaburagi, Karnataka · Nagpuri₹3,000
- APMC NasikNashik, Maharashtra · Other₹3,500
- APMC HingnaNagpur, Maharashtra · Other₹3,500
- APMC Chattrapati SambhajinagarChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra · Other₹3,500
- APMC AhilyanagarAhilyanagar, Maharashtra · Other₹3,500
- APMC NagpurNagpur, Maharashtra · Other₹3,750
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹2,750₹20,000
ਮੰਡੀਵਾਰ (65 ਵਿੱਚੋਂ 65)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Gaddiannaram APMC | Ranga Reddy, Telangana | Other | ₹12,000 | ₹27,000 | ₹15,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹13,000 | ₹16,000 | ₹14,500 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹13,000 | ₹16,000 | ₹14,500 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹13,000 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot, Gujarat | Orange | ₹8,000 | ₹16,650 | ₹12,325 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Orange | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Sangrur APMC | Sangrur, Punjab | Orange | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh, Chandigarh | Orange | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra, Haryana | Orange | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi, Himachal Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Dhar(F&V) APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,000 |
| PMY Una | Una, Himachal Pradesh | Other | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Orange | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| PMY Kather Solan | Solan, Himachal Pradesh | Other | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| SMY Bhuntar | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra, Himachal Pradesh | Orange | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| SMY Rohroo | Shimla, Himachal Pradesh | Orange | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| APMC Azadpur | Delhi, NCT of Delhi | Orange | ₹3,250 | ₹11,000 | ₹8,375 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Orange | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Sonepat APMC | Sonipat, Haryana | Other | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra, Haryana | Orange | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹7,450 | ₹7,550 | ₹7,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Darjeeling | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| Pune(Moshi) | Pune, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Patran APMC | Patiala, Punjab | Darjeeling | ₹6,230 | ₹6,230 | ₹6,230 |
| Durg APMC | Durg, Chattisgarh | Orange | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Fatehabad APMC | Fatehabad, Haryana | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Nabha APMC | Patiala, Punjab | Other | ₹4,500 | ₹7,000 | ₹5,900 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Darjeeling | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Mysuru APMC | Mysuru, Karnataka | Nagpuri | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Rajnandgaon APMC | Rajnandgaon, Chattisgarh | Orange | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | Bhatinda, Punjab | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Faridabad APMC | Faridabad, Haryana | Orange | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ajmer(F&V) APMC | Ajmer, Rajasthan | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Nagpuri | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹3,500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Nagpuri | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar, Punjab | Other | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹3,000 |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 |
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
