ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- KKNagar(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹22,000
- Barwala(Hisar) APMCHissar, Haryana · Pomogranate₹20,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Pomogranate₹20,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Pomogranate₹20,000
- Vellore APMCVellore, Tamil Nadu · Pomogranate₹20,000
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Ludhiana APMCLudhiana, Punjab · Other₹4,000
- APMC IndapurPune, Maharashtra · Other₹4,300
- Katni(F&V) APMCKatni, Madhya Pradesh · Other₹4,364
- Haridwar Union APMCHaridwar, Uttarakhand · Pomogranate₹4,500
- Malout APMCMuktsar, Punjab · Pomogranate₹4,500
- APMC SangamnerAhilyanagar, Maharashtra · Other₹4,500
- Baripaal APMCKanpur, Uttar Pradesh · Pomogranate₹4,800
- Udaipur (F&V) APMCUdaipur, Rajasthan · Other₹5,000
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹4,000₹23,000
ਮੰਡੀਵਾਰ (151 ਵਿੱਚੋਂ 80)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹22,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹19,250 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹19,250 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur, Himachal Pradesh | Other | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹19,000 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Durg APMC | Durg, Chattisgarh | Pomogranate | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Fatehabad APMC | Fatehabad, Haryana | Pomogranate | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra, Haryana | Pomogranate | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹22,000 | ₹18,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹17,000 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh, Chandigarh | Pomogranate | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹16,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot, Gujarat | Pomogranate | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹15,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Rajnandgaon APMC | Rajnandgaon, Chattisgarh | Pomogranate | ₹13,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Ganaur APMC | Sonipat, Haryana | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul, Haryana | Pomogranate | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹15,000 |
| PMY Dhalli Shimla | Shimla, Himachal Pradesh | Other | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹15,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | Pomogranate | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | Other | ₹400 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| SMY Nadaun | Hamirpur, Himachal Pradesh | Other | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| APMC Akluj | Solapur, Maharashtra | Other | ₹6,500 | ₹40,100 | ₹14,500 |
| Indri APMC | Karnal, Haryana | Other | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra, Haryana | Pomogranate | ₹8,000 | ₹20,000 | ₹14,000 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹14,000 |
| SMY Dharamshala | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹14,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Pomogranate | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Lehra Gaga APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur, Punjab | Pomogranate | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| Mysuru APMC | Mysuru, Karnataka | Pomogranate | ₹13,400 | ₹17,125 | ₹13,910 |
| Mumbai- Fruit Market | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Meham | Rohtak, Haryana | Pomogranate | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| PMY Una | Una, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹8,000 | ₹18,000 | ₹13,000 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) | Sangli, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹18,000 | ₹13,000 |
| Dhuri APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Alwar APMC | Alwar, Rajasthan | Other | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Uklana APMC | Hissar, Haryana | Pomogranate | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Other | ₹9,000 | ₹16,000 | ₹12,000 |
| PMY Kather Solan | Solan, Himachal Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹12,000 |
| SMY Baijnath | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| APMC Keshopur | Delhi, NCT of Delhi | Other | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Pomogranate | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹11,700 |
| Patran APMC | Patiala, Punjab | Other | ₹11,520 | ₹11,520 | ₹11,520 |
| SMY Jassur | Kangra, Himachal Pradesh | Other | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
| Kathua (F&V) | Kathua, Jammu and Kashmir | Pomogranate | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik, Maharashtra | Other | ₹250 | ₹20,450 | ₹11,000 |
| Bassi Pathana APMC | Fatehgarh, Punjab | Pomogranate | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Jalalabad APMC | Fazilka, Punjab | Other | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Bikaner (F&V) APMC | Bikaner, Rajasthan | Other | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਮੰਡੀ ਖੋਜ →
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
