మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Kovilnada VFPCK MarketThiruvananthapuram, Keralam · Cowpea (Veg)₹9,000
- Parassala MarketThiruvananthapuram, Keralam · Cowpea (Veg)₹9,000
- ManubazarSouth Tripura, Tripura · Cowpea (Veg)₹8,500
- Diglipur Vegetable Market (Subhashgram)North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Cowpea (Veg)₹8,000
- Pappanchani VFPCK MarketThiruvananthapuram, Keralam · Bean Barbati₹8,000
- Vamanapuram MarketThiruvananthapuram, Keralam · Other₹8,000
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Cowpea (Veg)₹7,400
- Ranniangadi MarketPathanamthitta, Keralam · Cowpea (Veg)₹7,400
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Pudukottai(Uzhavar Sandhai )Pudukkottai, Tamil Nadu · Cowpea (Veg)₹1,750
- Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai)Pudukkottai, Tamil Nadu · Cowpea (Veg)₹1,750
- Malerkotla APMCSangrur, Punjab · Cowpea (Veg)₹1,800
- Nadiyad(Piplag) APMCKheda, Gujarat · Cowpea (Veg)₹1,850
- Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai )Erode, Tamil Nadu · Cowpea (Veg)₹2,200
- Palayamkottai(Uzhavar Sandhai )Thirunelveli, Tamil Nadu · Cowpea (Veg)₹2,300
- Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Cowpea (Veg)₹2,500
- Sehore(F&V) APMCSehore, Madhya Pradesh · Bean Barbati₹2,500
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹1,750₹9,000
మార్కెట్ వారీగా (122లో 80)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovilnada VFPCK Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 |
| Manubazar | South Tripura, Tripura | Cowpea (Veg) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Pappanchani VFPCK Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Bean Barbati | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Vamanapuram Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Other | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 |
| Ranniangadi Market | Pathanamthitta, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,400 |
| Anchal VFPCK Market | Kollam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Barpathari APMC | South Tripura, Tripura | Cowpea (Veg) | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda), Gujarat | Other | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| Athirampuzha Market | Kottayam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Idukki, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 |
| Mutholy VFPCK Market | Kottayam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 |
| Pampady Market | Kottayam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Perambra Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kannur Market | Kannur, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹6,300 | ₹6,600 | ₹6,400 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹6,100 |
| Adithyapuram VFPCK Market | Kottayam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Thirupathur APMC | Vellore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Thamarassery Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹5,700 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| Surat APMC | Surat, Gujarat | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹5,750 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Vengeri(Kozhikode) Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Machmara | Unokoti, Tripura | Cowpea (Veg) | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Venmony VFPCK Market | Alappuzha, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Tindivanam APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Champaknagar APMC | West District, Tripura | Cowpea (Veg) | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Navsari APMC | Navsari, Gujarat | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Chelakkara Market | Thirssur, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,800 | ₹5,300 | ₹5,050 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod, Gujarat | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Chelakkara VFPCK Market | Thirssur, Keralam | Other | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Pazhayannur VFPCK Market | Thirssur, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Chavakkad Market | Thirssur, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹3,200 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Elevancheri VFPCK Market | Palakad, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Kollengode VFPCK Market | Palakad, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Kollam Market | Kollam, Keralam | Other | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Cowpea (Veg) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Chengannur Market | Alappuzha, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹3,800 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Paliyamangalam VFPCK Market | Palakad, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Mananthavady Market | Wayanad, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Kanchanpur | North Tripura, Tripura | Cowpea (Veg) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Honnali APMC | Davangere, Karnataka | Cowpea (Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Kasargod Market | Kasargod, Keralam | Cowpea (Veg) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Cowpea (Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
ఎక్కువ ధర ఇచ్చే 80 మార్కెట్లు చూపిస్తున్నాం. మీ మార్కెట్ కోసం, ఇది ఉపయోగించండి: మార్కెట్ వెతుకు →
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
