نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Dhuri APMCSangrur, Punjab · Basmati 1509₹4,400
- Dirba APMCSangrur, Punjab · 1121₹4,295
- Patiala(New Anaj Mandi) APMCPatiala, Punjab · Basmati 1509₹4,200
- Bareta APMCMansa, Punjab · 1121₹4,195
- Pillukhera APMCJind, Haryana · Basmati₹4,171
- Ambala City APMCAmbala, Haryana · Basmati 1509₹4,150
- Ellanabad APMCSirsa, Haryana · Basmati 1509₹4,120
- Madlauda APMCPanipat, Haryana · Basmati 1509₹4,103
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Babrala APMCBadaun, Uttar Pradesh · Basmati 1509₹2,490
- Bhehjoi APMCSambhal, Uttar Pradesh · Basmati₹2,800
- Patran APMCPatiala, Punjab · Basmati 1509₹3,306
- Hassanpur APMCPalwal, Haryana · Basmati 1509₹3,500
- Pipli APMCKurukshetra, Haryana · Basmati 1509₹3,560
- Kosikalan APMCMathura, Uttar Pradesh · Basmati 1509₹3,700
- Nilokheri APMCKarnal, Haryana · Basmati 1509₹3,700
- Lakshar APMCHaridwar, Uttarakhand · Basmati 1509₹3,701
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹2,490₹4,400
منڈی وار (34 میں سے 34)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhuri APMC | Sangrur, Punjab | Basmati 1509 | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,400 |
| Dirba APMC | Sangrur, Punjab | 1121 | ₹4,295 | ₹4,295 | ₹4,295 |
| Patiala(New Anaj Mandi) APMC | Patiala, Punjab | Basmati 1509 | ₹4,080 | ₹4,380 | ₹4,200 |
| Bareta APMC | Mansa, Punjab | 1121 | ₹4,085 | ₹4,375 | ₹4,195 |
| Pillukhera APMC | Jind, Haryana | Basmati | ₹3,571 | ₹4,425 | ₹4,171 |
| Ambala City APMC | Ambala, Haryana | Basmati 1509 | ₹4,150 | ₹4,150 | ₹4,150 |
| Ellanabad APMC | Sirsa, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,761 | ₹4,280 | ₹4,120 |
| Madlauda APMC | Panipat, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,805 | ₹4,400 | ₹4,103 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,650 | ₹4,300 | ₹4,100 |
| Uchana APMC | Jind, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Jullana APMC | Jind, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,810 | ₹4,365 | ₹4,060 |
| Majitha APMC | Amritsar, Punjab | Basmati 1509 | ₹3,650 | ₹4,060 | ₹4,060 |
| Bapauli APMC | Panipat, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,801 | ₹4,290 | ₹4,050 |
| Pai APMC | Kaithal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,825 | ₹4,280 | ₹4,050 |
| Pundri APMC | Kaithal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,750 | ₹4,330 | ₹4,040 |
| Nissing APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Moonak APMC | Sangrur, Punjab | Basmati 1509 | ₹3,700 | ₹4,300 | ₹4,000 |
| Kota APMC | Kota, Rajasthan | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Beri APMC | Jhajar, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹3,950 |
| Dudhansadhan APMC | Patiala, Punjab | 1121 | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹3,950 |
| Nigdu APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,754 | ₹4,285 | ₹3,941 |
| Ajnala (Sudhar) APMC | Amritsar, Punjab | Basmati 1509 | ₹3,900 | ₹3,950 | ₹3,908 |
| Attari APMC | Amritsar, Punjab | Basmati 1509 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| Indri APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,770 | ₹4,000 | ₹3,885 |
| Jundla APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,820 | ₹3,900 | ₹3,860 |
| Asandh APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,300 | ₹4,301 | ₹3,800 |
| Lakshar APMC | Haridwar, Uttarakhand | Basmati 1509 | ₹3,688 | ₹3,701 | ₹3,701 |
| Nilokheri APMC | Karnal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Kosikalan APMC | Mathura, Uttar Pradesh | Basmati 1509 | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Pipli APMC | Kurukshetra, Haryana | Basmati 1509 | ₹2,275 | ₹4,050 | ₹3,560 |
| Hassanpur APMC | Palwal, Haryana | Basmati 1509 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Patran APMC | Patiala, Punjab | Basmati 1509 | ₹2,461 | ₹4,150 | ₹3,306 |
| Bhehjoi APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Basmati | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Babrala APMC | Badaun, Uttar Pradesh | Basmati 1509 | ₹2,480 | ₹2,500 | ₹2,490 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
