ঝাৰখণ্ডৰ আজিৰ খবৰ
জিলাৰ বতৰ আৰু পথাৰৰ কাম
অহা 3 দিন।
7 পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল14 পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক3 বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক
| জিলা | 3 দিনৰ বৰষুণ | সৰ্বোচ্চ | সৰ্বনিম্ন | পথাৰৰ কাম |
|---|---|---|---|---|
| পাকুৰ | 17 mm | 29° | 22° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| কোডাৰমা | 16.8 mm | 27° | 19° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| গোড্ডা | 16.1 mm | 29° | 21° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| বোকাৰো | 13.8 mm | 29° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| দুমকা | 13.2 mm | 29° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| চাহেবগঞ্জ | 12.3 mm | 29° | 22° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| গিৰিডিহ | 11.4 mm | 28° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| হাজাৰীবাগ | 10.2 mm | 27° | 18° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| পূব সিংভূম | 8.2 mm | 31° | 22° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| জামতাৰা | 7.6 mm | 29° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| পশ্চিম সিংভূম | 5.9 mm | 30° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| দেওঘৰ | 5.6 mm | 28° | 20° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
বাকী 12খন জিলা চাওক
| ধানবাদ | 5.1 mm | 29° | 21° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| খুন্তী | 4.8 mm | 28° | 19° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| ৰাঁচী | 4.8 mm | 27° | 18° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| চেৰাইকেলা খৰছাৱান | 3.9 mm | 30° | 22° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| ৰামগড় | 3.4 mm | 29° | 20° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| চতৰা | 2.4 mm | 28° | 19° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| পালামু | 2.3 mm | 29° | 20° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| গড়ৱা | 2.2 mm | 30° | 21° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| লোহাৰদগা | 2 mm | 27° | 18° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| লাতেহাৰ | 1.8 mm | 28° | 19° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| ছিমডেগা | 1.4 mm | 30° | 20° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| গুমলা | 0.9 mm | 28° | 18° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
শেষ তাৰিখ
সকলো →- 15ডিচেPMFBY ৰবি 2026-27: নাম ভৰ্তিৰ শেষ তাৰিখ সাধাৰণতে 15 ডিচেম্বৰৰ পিছত নহয় (ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্দেশিকা)
কৃষি উৎসৱ
- চৰহুলMarch
- কৰ্মাSeptember
ওচৰৰ ৰাজ্য
কলা: ছোহৰাই-খোৱাৰ — ৰাজ্যখনৰ লোককলাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত কাষৰ নক্সা। দাম: Agmarknet · বতৰ: Open-Meteo · তাৰিখ: চৰকাৰী আদেশ।


