ઝારખંડના આજના સમાચાર
જિલ્લાનું હવામાન અને ખેતરનું કામ
આગામી 3 દિવસ.
7 ખેતરના કામ માટે સારું14 હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો3 વરસાદ — છંટકાવ ટાળો
| જિલ્લો | 3 દિવસનો વરસાદ | વધુમાં વધુ | ઓછામાં ઓછો | ખેતરનું કામ |
|---|---|---|---|---|
| પાકુડ | 17 mm | 29° | 22° | વરસાદ — છંટકાવ ટાળો |
| કોડરમા | 16.8 mm | 27° | 19° | વરસાદ — છંટકાવ ટાળો |
| ગોડ્ડા | 16.1 mm | 29° | 21° | વરસાદ — છંટકાવ ટાળો |
| બોકારો | 13.8 mm | 29° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| દુમકા | 13.2 mm | 29° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| સાહિબગંજ | 12.3 mm | 29° | 22° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ગિરિડીહ | 11.4 mm | 28° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| હજારીબાગ | 10.2 mm | 27° | 18° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| પૂર્વ સિંહભૂમ | 8.2 mm | 31° | 22° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| જામતાડા | 7.6 mm | 29° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| પશ્ચિમ સિંહભૂમ | 5.9 mm | 30° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| દેવઘર | 5.6 mm | 28° | 20° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
બાકીના 12 જિલ્લા જુઓ
| ધનબાદ | 5.1 mm | 29° | 21° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ખૂંટી | 4.8 mm | 28° | 19° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રાંચી | 4.8 mm | 27° | 18° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| સરાઈકેલા ખરસાવાં | 3.9 mm | 30° | 22° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| રામગઢ | 3.4 mm | 29° | 20° | હળવો વરસાદ — તે મુજબ કામ ગોઠવો |
| ચતરા | 2.4 mm | 28° | 19° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| પલામુ | 2.3 mm | 29° | 20° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| ગઢવા | 2.2 mm | 30° | 21° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| લોહરદગા | 2 mm | 27° | 18° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| લાતેહાર | 1.8 mm | 28° | 19° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| સિમડેગા | 1.4 mm | 30° | 20° | ખેતરના કામ માટે સારું |
| ગુમલા | 0.9 mm | 28° | 18° | ખેતરના કામ માટે સારું |
છેલ્લી તારીખો
બધું →- 15ડિસેPMFBY રવી 2026-27: નોંધણીની છેલ્લી તારીખ સામાન્ય રીતે 15 ડિસેમ્બરથી મોડી નહીં (રાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શિકા)
ખેતીના તહેવારો
- સરહુલMarch
- કરમાSeptember
પડોશી રાજ્યો
કલા: સોહરાઈ-ખોવર — આ રાજ્યની લોકકલાથી પ્રેરિત કિનાર. ભાવ: Agmarknet · હવામાન: Open-Meteo · તારીખો: સરકારી આદેશો.


