মানচিত্রে প্রতিটি মান্ডি
রাজ্য ধরে মাঝামাঝি দর
কোথায় বেচবেন, কোথা থেকে কিনবেন
সবচেয়ে বেশি দরের 8টি মান্ডি
- Chengalpet(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹15,000
- Tuticorin(Uzhavar Sandhai )Tuticorin, Tamil Nadu · Other₹13,500
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakuruchi, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹12,000
- Sankarapuram(Uzhavar Sandhai )Kallakuruchi, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹12,000
- Sirkali(Uzhavar Sandhai )Nagapattinam, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹12,000
- Ulundurpettai APMCVillupuram, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹12,000
- Mohanur(Uzhavar Sandhai )Namakkal, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹11,700
- Edapadi (Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Other₹11,500
সবচেয়ে কম দরের 8টি মান্ডি
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Green Avare (W)₹3,400
- Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai )Kancheepuram, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹4,000
- Kundrathur(Uzhavar Sandhai )Kancheepuram, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹4,000
- Kancheepuram(Uzhavar Sandhai )Kancheepuram, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹4,000
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Other₹5,500
- Singampunari(Uzhavar Sandhai )Sivaganga, Tamil Nadu · Other₹5,800
- Devakottai (Uzhavar Sandhai )Sivaganga, Tamil Nadu · Green Avare (W)₹5,800
- Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )Sivaganga, Tamil Nadu · Other₹5,950
জাত আর মান অনুযায়ী দর বদলায় — দূরের মান্ডিতে বেচার আগে গাড়িভাড়া যোগ করুন।
দরের ছড়ানো পরিসর
₹3,400₹15,000
মান্ডি ধরে দর (165টির মধ্যে 80টি)
| মান্ডি | জেলা, রাজ্য | জাত | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | মোডাল |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Other | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹11,400 | ₹12,000 | ₹11,700 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Other | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Other | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Other | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Other | ₹10,600 | ₹10,600 | ₹10,600 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Other | ₹9,800 | ₹11,000 | ₹10,400 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Thirupathur APMC | Vellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,800 | ₹9,900 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,600 | ₹10,600 | ₹9,600 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal, Tamil Nadu | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Other | ₹8,400 | ₹10,000 | ₹9,200 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,400 | ₹10,000 | ₹9,200 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Tindivanam APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Green Avare (W) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
সবচেয়ে বেশি দরের 80টি মান্ডি দেখানো হচ্ছে। নিজের মান্ডির জন্য ব্যবহার করুন মান্ডি খুঁজুন →
উৎস: Agmarknet, ভারত সরকার। সব ফসলের MSP →
