মানচিত্রে প্রতিটি মান্ডি
রাজ্য ধরে মাঝামাঝি দর
কোথায় বেচবেন, কোথা থেকে কিনবেন
সবচেয়ে বেশি দরের 8টি মান্ডি
- APMC KalyanThane, Maharashtra · Other₹10,500
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Super Fine₹9,560
- Jewar APMCGautam Budh Nagar, Uttar Pradesh · Common₹9,029
- Agra APMCAgra, Uttar Pradesh · Other₹8,905
- Tanda(Rampur) APMCRampur, Uttar Pradesh · Other₹8,423
- Gadag APMCGadag, Karnataka · Fine₹7,881
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Fine₹7,750
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Fine₹7,500
সবচেয়ে কম দরের 8টি মান্ডি
- Shahabad(New Mandi) APMCHardoi, Uttar Pradesh · Other₹2,000
- Gopiganj APMCBhadohi(Sant Ravi Nagar), Uttar Pradesh · Common₹2,000
- Jasra APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Common₹2,024
- Sehjanwa APMCGorakhpur, Uttar Pradesh · Common₹2,200
- Jayas APMCRaebarelli, Uttar Pradesh · Common₹2,200
- Naugarh APMCSiddharth Nagar, Uttar Pradesh · Common₹2,213
- Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Common₹2,300
- Gangavathi APMCKoppal, Karnataka · Other₹2,310
জাত আর মান অনুযায়ী দর বদলায় — দূরের মান্ডিতে বেচার আগে গাড়িভাড়া যোগ করুন।
দরের ছড়ানো পরিসর
₹2,000₹10,500
মান্ডি ধরে দর (156টির মধ্যে 80টি)
| মান্ডি | জেলা, রাজ্য | জাত | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | মোডাল |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Kalyan | Thane, Maharashtra | Other | ₹8,500 | ₹12,500 | ₹10,500 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Super Fine | ₹7,550 | ₹12,100 | ₹9,560 |
| Jewar APMC | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Common | ₹9,029 | ₹9,029 | ₹9,029 |
| Agra APMC | Agra, Uttar Pradesh | Other | ₹8,125 | ₹10,225 | ₹8,905 |
| Tanda(Rampur) APMC | Rampur, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹8,423 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Fine | ₹7,280 | ₹8,025 | ₹7,881 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Fine | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,750 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Fine | ₹3,300 | ₹11,000 | ₹7,500 |
| APMC Sangli | Sangli, Maharashtra | Other | ₹4,500 | ₹9,500 | ₹7,000 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Medium | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,550 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur, Maharashtra | 1009 Kar | ₹3,300 | ₹9,650 | ₹6,475 |
| Deoband APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹6,468 | ₹6,468 | ₹6,468 |
| Kampli APMC | Bellary, Karnataka | Medium | ₹6,310 | ₹6,500 | ₹6,405 |
| Hasanpur APMC | Amroha, Uttar Pradesh | Other | ₹6,288 | ₹6,288 | ₹6,288 |
| Visakhapatnam APMC | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | B P T | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Lashkari | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur, Karnataka | Sona | ₹3,300 | ₹7,100 | ₹6,200 |
| APMC Umared | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Khaw Khasi | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| Kaliaganj APMC | Uttar Dinajpur, West Bengal | Fine | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| Tiruvuru APMC | NTR, Andhra Pradesh | Sona | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Samsi APMC | Malda, West Bengal | Fine | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹4,995 | ₹5,879 | ₹5,292 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹5,250 |
| Jangipur APMC | Murshidabad, West Bengal | Common | ₹5,150 | ₹5,350 | ₹5,250 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Other | ₹4,700 | ₹5,700 | ₹5,200 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas, West Bengal | Fine | ₹510 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | Sounth 24 Parganas, West Bengal | Super Fine | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Siliguri APMC | Darjeeling, West Bengal | Fine(Basmati) | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Saidpur APMC | Ghazipur, Uttar Pradesh | Common | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| APMC Ulhasnagar | Thane, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Ranaghat APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Champadanga APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,850 | ₹4,950 | ₹4,900 |
| Nadia APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| APMC Palghar | Palghar, Maharashtra | 1009 Kar | ₹4,875 | ₹4,875 | ₹4,875 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹4,850 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura, West Bengal | Fine | ₹4,600 | ₹4,750 | ₹4,700 |
| Davangere APMC | Davangere, Karnataka | Medium | ₹2,450 | ₹6,800 | ₹4,675 |
| Indus(Bankura Sadar) APMC | Bankura, West Bengal | Fine | ₹4,550 | ₹4,700 | ₹4,625 |
| APMC Karjat(Raigad) | Raigad, Maharashtra | Other | ₹3,800 | ₹5,600 | ₹4,600 |
| Bishalgarh APMC | Sepahijala, Tripura | Fine | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 |
| Pandua APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,400 | ₹4,750 | ₹4,600 |
| Rampur APMC | Rampur, Uttar Pradesh | Other | ₹4,551 | ₹4,551 | ₹4,551 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Fine | ₹4,250 | ₹5,450 | ₹4,350 |
| APMC VASAI | Palghar, Maharashtra | 1009 Kar | ₹3,350 | ₹4,760 | ₹4,250 |
| APMC Alibagh | Raigad, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| APMC Murud | Raigad, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Kalyanpur APMC | Khowai, Tripura | Masuri | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,250 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹3,420 | ₹7,470 | ₹4,235 |
| Jampuijala APMC | Sepahijala, Tripura | Fine | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Gadarpur APMC | Udhamsinghnagar, Uttarakhand | Other | ₹4,190 | ₹4,190 | ₹4,190 |
| Bishalgarh APMC | Sepahijala, Tripura | Masuri | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Ahirora APMC | Mirzapur, Uttar Pradesh | Common | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Baxirhat APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Birbhum APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Dinhata APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Haldibari APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Mathabhanga APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Mekhliganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Toofanganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Lucknow APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Basmati Dawat | ₹3,988 | ₹3,988 | ₹3,988 |
| Sainthia APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹3,924 |
| Beldanga APMC | Murshidabad, West Bengal | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Kalna APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,850 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| APMC Mangaon | Raigad, Maharashtra | Other | ₹1,900 | ₹4,800 | ₹3,800 |
| Bolangir APMC | Bolangir, Odisha | Suvarna Best | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Tusura APMC | Bolangir, Odisha | Boiled Rice | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Shohratgarh APMC | Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | Common | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,800 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,800 |
| Burdwan APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,750 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja, Odisha | Other | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Memari APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,650 | ₹3,800 | ₹3,700 |
সবচেয়ে বেশি দরের 80টি মান্ডি দেখানো হচ্ছে। নিজের মান্ডির জন্য ব্যবহার করুন মান্ডি খুঁজুন →
উৎস: Agmarknet, ভারত সরকার। সব ফসলের MSP →
