Every market on the map
Median by state
Red line = MSP (RMS 2026-27, PIB)
Where to sell, where to buy
8 best-paying markets
- Neemuch APMCNeemuch, Madhya Pradesh · Barley₹3,069
- Mandsaur APMCMandsaur, Madhya Pradesh · Barley₹3,021
- Fatehnagar APMCUdaipur, Rajasthan · Local₹3,017
- Malpura APMCTonk, Rajasthan · Other₹3,000
- Nimbahera APMCChittorgarh, Rajasthan · Other₹2,775
- Manasa APMCNeemuch, Madhya Pradesh · Barley₹2,741
- Chhatarpur APMCChhatarpur, Madhya Pradesh · Barley₹2,710
- Khargapur APMCTikamgarh, Madhya Pradesh · Barley₹2,700
8 lowest-priced markets
- Maudaha APMCHamirpur, Uttar Pradesh · Other₹2,200
- Devariya APMCDeoria, Uttar Pradesh · Other₹2,430
- Bijawar APMCChhatarpur, Madhya Pradesh · Barley₹2,530
- Niwadi APMCNiwadi, Madhya Pradesh · Barley₹2,580
- Udaipur (Grain) APMCUdaipur, Rajasthan · Local₹2,600
- Bakswaha APMCChhatarpur, Madhya Pradesh · Barley₹2,600
- Katni APMCKatni, Madhya Pradesh · Barley₹2,650
- Bundi APMCBundi, Rajasthan · Other₹2,700
Variety and quality change the price — add transport before selling in a distant market.
Spread of prices
₹2,200₹3,069
By market (16 of 16)
| Market | District, state | Variety | Min | Max | Modal | vs MSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,980 | ₹3,069 | ₹3,069 | +₹919 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Barley | ₹3,021 | ₹3,021 | ₹3,021 | +₹871 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur, Rajasthan | Local | ₹3,017 | ₹3,017 | ₹3,017 | +₹867 |
| Malpura APMC | Tonk, Rajasthan | Other | ₹2,900 | ₹3,050 | ₹3,000 | +₹850 |
| Nimbahera APMC | Chittorgarh, Rajasthan | Other | ₹2,500 | ₹3,050 | ₹2,775 | +₹625 |
| Manasa APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,721 | ₹2,741 | ₹2,741 | +₹591 |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,680 | ₹2,715 | ₹2,710 | +₹560 |
| Khargapur APMC | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,700 | +₹550 |
| Bundi APMC | Bundi, Rajasthan | Other | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | +₹550 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,630 | ₹2,650 | ₹2,650 | +₹500 |
| Bakswaha APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,600 | +₹450 |
| Udaipur (Grain) APMC | Udaipur, Rajasthan | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | +₹450 |
| Niwadi APMC | Niwadi, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,555 | ₹2,580 | ₹2,580 | +₹430 |
| Bijawar APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,480 | ₹2,530 | ₹2,530 | +₹380 |
| Devariya APMC | Deoria, Uttar Pradesh | Other | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | +₹280 |
| Maudaha APMC | Hamirpur, Uttar Pradesh | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | +₹50 |
Source: Agmarknet, Government of India. MSP for all crops →
