ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಕೆಂಪು ಗೆರೆ = MSP (RMS 2026-27, PIB)
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Ghaziabad APMCGhaziabad, Uttar Pradesh · Other₹3,400
- Fatehnagar APMCUdaipur, Rajasthan · Local₹3,031
- Bassi APMCJaipur, Rajasthan · Other₹3,001
- Neemuch APMCNeemuch, Madhya Pradesh · Barley₹2,970
- Malpura APMCTonk, Rajasthan · Other₹2,915
- Sriganganagar (Grain) APMCGanganagar, Rajasthan · Other₹2,852
- Tikamgarh APMCTikamgarh, Madhya Pradesh · Barley₹2,850
- Charkhari APMCMahoba, Uttar Pradesh · Other₹2,825
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Jhansi APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹2,000
- Dei APMCBundi, Rajasthan · Other₹2,025
- Khaniadhana APMCShivpuri, Madhya Pradesh · Barley₹2,155
- APMC NajafgarhDelhi, NCT of Delhi · Other₹2,200
- Mauranipur APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹2,242
- Chaksu APMCJaipur, Rajasthan · Other₹2,300
- Bundi APMCBundi, Rajasthan · Other₹2,345
- Satna APMCSatna, Madhya Pradesh · Barley₹2,525
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹2,000₹3,400
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (30 ರಲ್ಲಿ 30)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ | MSPಗೆ ಹೋಲಿಸಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | +₹1,250 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur, Rajasthan | Local | ₹3,031 | ₹3,031 | ₹3,031 | +₹881 |
| Bassi APMC | Jaipur, Rajasthan | Other | ₹3,001 | ₹3,001 | ₹3,001 | +₹851 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,331 | ₹3,126 | ₹2,970 | +₹820 |
| Malpura APMC | Tonk, Rajasthan | Other | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹2,915 | +₹765 |
| Sriganganagar (Grain) APMC | Ganganagar, Rajasthan | Other | ₹2,852 | ₹2,852 | ₹2,852 | +₹702 |
| Tikamgarh APMC | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | +₹700 |
| Charkhari APMC | Mahoba, Uttar Pradesh | Other | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 | +₹675 |
| Piplya APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,510 | ₹2,790 | ₹2,790 | +₹640 |
| Deoli APMC | Tonk, Rajasthan | Other | ₹2,751 | ₹2,801 | ₹2,776 | +₹626 |
| Manasa APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,771 | ₹2,771 | ₹2,771 | +₹621 |
| Datia APMC | Datia, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,760 | ₹2,760 | ₹2,760 | +₹610 |
| Nimbahera APMC | Chittorgarh, Rajasthan | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | +₹600 |
| Madanganj Kishangarh APMC | Ajmer, Rajasthan | Other | ₹2,628 | ₹2,891 | ₹2,744 | +₹594 |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,545 | ₹2,720 | ₹2,720 | +₹570 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,575 | ₹2,651 | ₹2,650 | +₹500 |
| Chhotisadri APMC | Pratapgarh, Rajasthan | Barley-Organic | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | +₹500 |
| Palera APMC | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,550 | ₹2,640 | ₹2,640 | +₹490 |
| Palera APMC | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 | +₹460 |
| Naugaon APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,556 | ₹2,650 | ₹2,575 | +₹425 |
| Lalitpur APMC | Lalitpur, Uttar Pradesh | Other | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,560 | +₹410 |
| Jatara APMC | Tikamgarh, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,500 | ₹2,539 | ₹2,539 | +₹389 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | +₹375 |
| Bundi APMC | Bundi, Rajasthan | Other | ₹1,900 | ₹2,790 | ₹2,345 | +₹195 |
| Chaksu APMC | Jaipur, Rajasthan | Other | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | +₹150 |
| Mauranipur APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,242 | +₹92 |
| APMC Najafgarh | Delhi, NCT of Delhi | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | +₹50 |
| Khaniadhana APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Barley | ₹2,010 | ₹2,200 | ₹2,155 | +₹5 |
| Dei APMC | Bundi, Rajasthan | Other | ₹2,025 | ₹2,025 | ₹2,025 | −₹125 |
| Jhansi APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | −₹150 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
