Every market on the map
Median by state
Where to sell, where to buy
8 best-paying markets
- SMY JaisinghpurKangra, Himachal Pradesh · Methi₹9,000
- SMY PalampurKangra, Himachal Pradesh · Methi₹8,500
- Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMCSabarkantha, Gujarat · Methi₹8,300
- APMC KamthiNagpur, Maharashtra · Other₹7,650
- Ahmedabad APMCAhmedabad, Gujarat · Other₹7,500
- Dahod(Veg. Market) APMCDahod, Gujarat · Methi₹7,500
- Porbandar APMCPorbandar, Gujarat · Fenugreek-Organic₹7,500
- PMY ChambaChamba, Himachal Pradesh · Methi₹6,500
8 lowest-priced markets
- APMC SolapurSolapur, Maharashtra · Other₹1,200
- APMC BhusavalJalgaon, Maharashtra · Other₹1,200
- APMC Chattrapati SambhajinagarChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra · Other₹1,300
- APMC KhedPune, Maharashtra · Other₹1,500
- Nashik(Devlali)Nashik, Maharashtra · Other₹1,650
- Naraingarh APMCAmbala, Haryana · Methi₹1,700
- Ujjain(F&V) APMCUjjain, Madhya Pradesh · Methi₹1,780
- Ratlam(F&V) APMCRatlam, Madhya Pradesh · Other₹1,800
Variety and quality change the price — add transport before selling in a distant market.
Spread of prices
₹1,200₹9,000
By market (29 of 29)
| Market | District, state | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | Methi | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Methi | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Methi | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 |
| APMC Kamthi | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,650 |
| Ahmedabad APMC | Ahmedabad, Gujarat | Other | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod, Gujarat | Methi | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Fenugreek-Organic | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | Methi | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,416 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Sangrur APMC | Sangrur, Punjab | Methi | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Navsari APMC | Navsari, Gujarat | Methi | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Bareli(F&V) APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Methi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | Other | ₹1,500 | ₹6,900 | ₹3,250 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra, Haryana | Methi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Bhopal(F&V) APMC | Bhopal, Madhya Pradesh | Other | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| Indore(F&V) APMC | Indore, Madhya Pradesh | Methi | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,150 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra, Haryana | Fenugreek-Organic | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| APMC Manchar | Pune, Maharashtra | Other | ₹1,001 | ₹2,701 | ₹1,860 |
| Ratlam(F&V) APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Other | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Ujjain(F&V) APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Methi | ₹710 | ₹3,080 | ₹1,780 |
| Naraingarh APMC | Ambala, Haryana | Methi | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Nashik(Devlali) | Nashik, Maharashtra | Other | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| APMC Khed | Pune, Maharashtra | Other | ₹700 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,200 |
Source: Agmarknet, Government of India. MSP for all crops →
