نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- SMY JaisinghpurKangra, Himachal Pradesh · Methi₹9,800
- SMY PalampurKangra, Himachal Pradesh · Methi₹9,500
- Dahod(Veg. Market) APMCDahod, Gujarat · Methi₹7,500
- Porbandar APMCPorbandar, Gujarat · Fenugreek-Organic₹7,500
- PMY ChambaChamba, Himachal Pradesh · Methi₹6,500
- Ahmedabad APMCAhmedabad, Gujarat · Other₹6,150
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹6,000
- Pathankot APMCPathankot, Punjab · Methi₹6,000
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- APMC Chattrapati SambhajinagarChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra · Other₹1,350
- APMC SolapurSolapur, Maharashtra · Other₹1,600
- APMC KhedPune, Maharashtra · Other₹1,700
- Ratlam(F&V) APMCRatlam, Madhya Pradesh · Other₹1,800
- Ujjain(F&V) APMCUjjain, Madhya Pradesh · Methi₹1,850
- Bhawanigarh APMCSangrur, Punjab · Other₹1,900
- Amrawati(Frui & Veg. Market)Amarawati, Maharashtra · Other₹2,500
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹2,500
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹1,350₹9,800
منڈی وار (28 میں سے 28)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل |
|---|---|---|---|---|---|
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | Methi | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,800 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Methi | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod, Gujarat | Methi | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Fenugreek-Organic | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | Methi | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Ahmedabad APMC | Ahmedabad, Gujarat | Other | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹6,150 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Pathankot APMC | Pathankot, Punjab | Methi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹8,000 | ₹5,250 |
| Sehore(F&V) APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Methi | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Sangrur APMC | Sangrur, Punjab | Methi | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Indore(F&V) APMC | Indore, Madhya Pradesh | Methi | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| APMC Azadpur | Delhi, NCT of Delhi | Methi | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,800 |
| Ganaur APMC | Sonipat, Haryana | Methi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Shahzadpur APMC | Ambala, Haryana | Methi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Naraingarh APMC | Ambala, Haryana | Methi | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra, Haryana | Fenugreek-Organic | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| Bhawanigarh APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Ujjain(F&V) APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Methi | ₹710 | ₹3,050 | ₹1,850 |
| Ratlam(F&V) APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Other | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Khed | Pune, Maharashtra | Other | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹900 | ₹2,100 | ₹1,600 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
