ഭൂപടത്തിൽ എല്ലാ വിപണികളും
സംസ്ഥാനം തിരിച്ച് മധ്യവില
എവിടെ വിൽക്കാം, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
ഏറ്റവും നല്ല വില നൽകുന്ന 8 വിപണികൾ
- Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu · Garlic₹30,000
- Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai )Thirupathur, Tamil Nadu · Garlic₹28,000
- Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )The Nilgiris, Tamil Nadu · Garlic₹27,000
- Dindigul(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu · Garlic₹26,500
- Namakkal(Uzhavar Sandhai )Namakkal, Tamil Nadu · Garlic₹26,500
- Pudukottai(Uzhavar Sandhai )Pudukkottai, Tamil Nadu · Garlic₹26,500
- Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Garlic₹26,500
- Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai )Thirupur, Tamil Nadu · Garlic₹26,500
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള 8 വിപണികൾ
- Safdarganj APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹4,500
- Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹4,500
- Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh · Garlic₹4,800
- Ujjain APMCUjjain, Madhya Pradesh · Garlic₹5,000
- Katni(F&V) APMCKatni, Madhya Pradesh · Other₹5,000
- Kashipur APMCUdhamsinghnagar, Uttarakhand · Other₹5,150
- Soyatkalan APMCAgar Malwa, Madhya Pradesh · Garlic₹5,300
- Piplya APMCMandsaur, Madhya Pradesh · Garlic₹5,300
ഇനവും ഗുണനിലവാരവും വില മാറ്റും — ദൂരെയുള്ള വിപണിയിൽ വിൽക്കും മുമ്പ് ഗതാഗതച്ചെലവ് കൂട്ടുക.
വിലയുടെ വ്യാപ്തി
₹4,500₹30,000
വിപണി തിരിച്ച് (233-ൽ 80)
| വിപണി | ജില്ല, സംസ്ഥാനം | ഇനം | കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി | മോഡൽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Garlic | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Garlic | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹29,000 | ₹27,000 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Garlic | ₹26,000 | ₹27,000 | ₹26,500 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Garlic | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi, Tamil Nadu | Garlic | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹26,000 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 |
| Thirupathur APMC | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Garlic | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,600 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹27,000 | ₹24,500 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹26,000 | ₹24,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Garlic | ₹23,000 | ₹25,000 | ₹24,000 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Chavakkad Market | Thirssur, Keralam | Other | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹23,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹23,600 | ₹22,800 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹23,600 | ₹22,800 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur, Himachal Pradesh | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Average | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Garlic | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Garlic | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Garlic | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Garlic | ₹14,000 | ₹27,000 | ₹20,500 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Garlic | ₹14,000 | ₹27,000 | ₹20,500 |
| Perambra Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Garlic | ₹16,000 | ₹24,000 | ₹20,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Athirampuzha Market | Kottayam, Keralam | Garlic | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Garlic | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,700 | ₹20,000 | ₹19,350 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | New Medium | ₹17,000 | ₹20,000 | ₹18,500 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Garlic | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Average | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
ഏറ്റവും നല്ല വില നൽകുന്ന 80 വിപണികൾ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിപണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വിപണി തിരയൽ →
ഉറവിടം: Agmarknet, ഭാരത സർക്കാർ. എല്ലാ വിളകളുടെയും MSP →
