ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Pumpkin₹3,750
- Jalalabad APMCFazilka, Punjab · Pumpkin₹3,600
- Kulai APMCDhalai, Tripura · Other₹3,600
- Piravam MarketErnakulam, Keralam · Pumpkin₹3,500
- Angamaly MarketErnakulam, Keralam · Pumpkin₹3,300
- Gondatwisa APMCDhalai, Tripura · Pumpkin₹3,300
- Silachhari APMCGomati, Tripura · Other₹3,300
- Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )Erode, Tamil Nadu · Pumpkin₹3,250
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Haridwar Union APMCHaridwar, Uttarakhand · Pumpkin₹600
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Other₹600
- Indore(F&V) APMCIndore, Madhya Pradesh · Pumpkin₹600
- Harda(F&V) APMCHarda, Madhya Pradesh · Other₹600
- Katni(F&V) APMCKatni, Madhya Pradesh · Other₹643
- Shadabad APMCHathras, Uttar Pradesh · Pumpkin₹650
- Jodhpur (F&V) APMCJodhpur, Rajasthan · Other₹700
- Rishikesh APMCDehradoon, Uttarakhand · Other₹800
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹600₹3,750
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (323 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Jalalabad APMC | Fazilka, Punjab | Pumpkin | ₹3,500 | ₹3,650 | ₹3,600 |
| Kulai APMC | Dhalai, Tripura | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,300 |
| Gondatwisa APMC | Dhalai, Tripura | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Silachhari APMC | Gomati, Tripura | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| Thodupuzha Market | Idukki, Keralam | Other | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra, Haryana | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal, Odisha | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Fazilka APMC | Fazilka, Punjab | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chelakkara Market | Thirssur, Keralam | Pumpkin | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Gunpur APMC | Rayagada, Odisha | Other | ₹2,540 | ₹3,150 | ₹2,840 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Other | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Ganaur APMC | Sonipat, Haryana | Pumpkin | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Payyannur Market | Kannur, Keralam | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Sasthamkotta Market | Kollam, Keralam | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja, Odisha | Pumpkin | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rahama APMC | Jagatsinghpur, Odisha | Other | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Malerkotla APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Nadia APMC | Nadia, West Bengal | Other | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Chathanoor Market | Kollam, Keralam | Other | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
