देश के नक्शे पर हर मंडी
राज्यवार बीच का भाव
कहाँ बेचें, कहाँ से ख़रीदें
सबसे ऊँचे भाव वाली 8 मंडियाँ
- Mayabander Vegetable MarketNorth and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Other₹5,000
- Tsemenyu APMCTsemenyu, Nagaland · pumpkin-Organic₹4,000
- Mansa APMCMansa, Punjab · Pumpkin₹4,000
- Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Pumpkin₹4,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Pumpkin₹3,750
- Anchal MarketKollam, Keralam · Pumpkin₹3,500
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Other₹3,400
- Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )Nagapattinam, Tamil Nadu · Pumpkin₹3,300
सबसे कम भाव वाली 8 मंडियाँ
- Haridwar Union APMCHaridwar, Uttarakhand · Pumpkin₹600
- Shivpuri(F&V) APMCShivpuri, Madhya Pradesh · Other₹600
- Manglaur APMCHaridwar, Uttarakhand · Other₹700
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Other₹700
- Sambalpur APMCSambalpur, Odisha · Other₹760
- Deori (F&V) APMCSagar, Madhya Pradesh · Pumpkin₹790
- Sheopurkalan (F&V) APMCSheopur, Madhya Pradesh · Pumpkin₹800
- Sanwer(F&V) APMCIndore, Madhya Pradesh · Pumpkin₹800
किस्म और गुणवत्ता से भाव बदलता है — दूर की मंडी में बेचने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
मंडियों में भाव का फैलाव
₹600₹5,000
मंडीवार भाव (351 में से 80)
| मंडी | ज़िला, राज्य | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Tsemenyu APMC | Tsemenyu, Nagaland | pumpkin-Organic | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mansa APMC | Mansa, Punjab | Pumpkin | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Anchal Market | Kollam, Keralam | Pumpkin | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Gondatwisa APMC | Dhalai, Tripura | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Manubazar | South Tripura, Tripura | Pumpkin | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| Chavakkad Market | Thirssur, Keralam | Pumpkin | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Pumpkin | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal, Odisha | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chelakkara Market | Thirssur, Keralam | Pumpkin | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Gunpur APMC | Rayagada, Odisha | Other | ₹2,540 | ₹3,150 | ₹2,840 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Other | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| Jeypore APMC | Koraput, Odisha | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Narasinghpur APMC | Mayurbhanja, Odisha | Pumpkin | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rahama APMC | Jagatsinghpur, Odisha | Other | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Lehra Gaga APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Santar Bazaar APMC | Karimganj, Assam | Pumpkin | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Bhagwanpur Mandi APMC | Muzaffarpur, Bihar | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Deogarh APMC | Deogarh, Odisha | Other | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Nadia APMC | Nadia, West Bengal | Other | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| SMY Bhuntar | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Chengannur Market | Alappuzha, Keralam | Other | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi, Odisha | Pumpkin | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Malerkotla APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,300 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Pumpkin | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 |
सबसे ऊँचे भाव वाली 80 मंडियाँ दिखाई गई हैं। अपनी मंडी के लिए मंडी खोज →
स्रोत: एगमार्कनेट, भारत सरकार। सभी फसलों का MSP →
