ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜିର ଖବର
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିରେ ଆଜି
ଅକ୍ଟୋବର 7, 2026 · ରାଜ୍ୟର ମଝି ଦର, ଦେଶର ମଝି ଦର ସହ ତୁଳନା।
- ଗହମ₹2,600205 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ 0%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹4,595 · Aron APMC
- ସୋୟାବିନ₹6,093137 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ 0%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹6,450 · Rahatgarh APMC
- ବୁଟ₹6,966100 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ +1%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹11,051 · Mandsaur APMC
- ବିରି₹7,30585 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -9%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹9,805 · Paatan APMC
- ମକା₹1,86082 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -19%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹2,700 · Chhindwara APMC
- ସୋରିଷ₹7,70073 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ +1%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹8,700 · Barad APMC
- ମସୁର₹6,30045 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ 0%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹9,000 · Agar APMC
- ମୁଗ₹7,70041 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -4%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹8,401 · Narsinghpur APMC
- ପିଆଜ₹3,00036 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -35%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹6,000 · Agar(F&V) APMC
- ରସୁଣ₹7,20033 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -45%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹13,000 · Gadarwada (F&V) APMC
- ଧାନ₹3,48531 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ +42%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹4,725 · Gadarwada APMC
- ଆଳୁ₹85028 ମଣ୍ଡି · ଦେଶ ତୁଳନାରେ -15%ସବୁଠୁ ଭଲ: ₹1,200 · Badwani(F&V) APMC
ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡି
ଦର ଆସୁଛି…
ଜିଲ୍ଲା ପାଣିପାଗ ଓ କ୍ଷେତ କାମ
ଆଗାମୀ 3 ଦିନ।
55 କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ
| ଜିଲ୍ଲା | 3 ଦିନ ବର୍ଷା | ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବନିମ୍ନ | କ୍ଷେତ କାମ |
|---|---|---|---|---|
| ମଉଗଞ୍ଜ | 2.3 mm | 29° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସିଙ୍ଗରୌଲି | 2.1 mm | 31° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ପନ୍ନା | 1.1 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଶହଡୋଲ | 0.9 mm | 31° | 18° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ରେୱା | 0.8 mm | 31° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଅନୁପପୁର | 0.6 mm | 31° | 19° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଜବଲପୁର | 0.5 mm | 33° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସିଧି | 0.5 mm | 31° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ମୈହର | 0.3 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଭିଣ୍ଡ | 0.2 mm | 33° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଦମୋହ | 0.2 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଡିଣ୍ଡୋରି | 0.2 mm | 30° | 17° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
ବାକି 43ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ
| କଟନୀ | 0.2 mm | 32° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସତନା | 0.2 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ବୈତୁଲ | 0.1 mm | 31° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା | 0.1 mm | 31° | 19° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ମଣ୍ଡଲା | 0.1 mm | 31° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଉମରିଆ | 0.1 mm | 31° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଆଗର ମାଳବା | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଅଲିରାଜପୁର | 0 mm | 36° | 23° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଅଶୋକନଗର | 0 mm | 33° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ବାଲାଘାଟ | 0 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ବଡ଼ୱାନୀ | 0 mm | 35° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଭୋପାଳ | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ବୁରହାନପୁର | 0 mm | 35° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଛତରପୁର | 0 mm | 33° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଦତିଆ | 0 mm | 34° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଦେୱାସ | 0 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଧାର | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଗୁନା | 0 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଗ୍ୱାଲିଅର | 0 mm | 34° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ହରଦା | 0 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ନର୍ମଦାପୁରମ | 0 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଇନ୍ଦୋର | 0 mm | 34° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଝାବୁଆ | 0 mm | 34° | 23° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଖଣ୍ଡୱା | 0 mm | 34° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଖରଗୋନ | 0 mm | 34° | 23° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ମନ୍ଦସୌର | 0 mm | 34° | 23° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ମୋରେନା | 0 mm | 35° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ନରସିଂହପୁର | 0 mm | 32° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ନୀମଚ | 0 mm | 34° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ନିୱାଡ଼ି | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ପାଣ୍ଢୁର୍ଣ୍ଣା | 0 mm | 32° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ରାଇସେନ | 0 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ରାଜଗଡ଼ | 0 mm | 34° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ରତଲାମ | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସାଗର | 0 mm | 32° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସିହୋର | 0 mm | 32° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ସିଓନୀ | 0 mm | 32° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଶାଜାପୁର | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଶ୍ୟୋପୁର | 0 mm | 34° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଶିବପୁରୀ | 0 mm | 33° | 22° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଟୀକମଗଡ଼ | 0 mm | 33° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ଉଜ୍ଜୟିନୀ | 0 mm | 34° | 21° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
| ବିଦିଶା | 0 mm | 33° | 20° | କ୍ଷେତ କାମ ପାଇଁ ଭଲ |
ଶେଷ ତାରିଖ
ସବୁ →- 15ଡିସେମ୍ବରPMFBY ରବି 2026-27: ନାମ ଲେଖାର ଶେଷ ତାରିଖ ସାଧାରଣତଃ 15 ଡିସେମ୍ବରଠାରୁ ପରେ ନୁହେଁ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ)
କୃଷି ପର୍ବ
- ଭଗୋରିଆMarch
- ଦୀପାବଳିOctober
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ
କଳା: ଗୋଣ୍ଡ କଳା — ରାଜ୍ୟର ଲୋକକଳାରୁ ପ୍ରେରିତ ଧାର। ଦର: Agmarknet · ପାଣିପାଗ: Open-Meteo · ତାରିଖ: ସରକାରୀ ଆଦେଶ।



