ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Dharmapuri(Uzhavar Sandhai )Dharmapuri, Tamil Nadu · Green Peas₹15,500
- Pallavaram(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Green Peas₹14,500
- Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )Coimbatore, Tamil Nadu · Green Peas₹14,000
- Ropar APMCRopar (Rupnagar), Punjab · Other₹13,500
- Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )The Nilgiris, Tamil Nadu · Green Peas₹11,500
- Thirupathur APMCVellore, Tamil Nadu · Green Peas₹10,000
- Junnar(Otur)Pune, Maharashtra · Other₹9,500
- APMC NagpurNagpur, Maharashtra · Other₹9,125
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Paatan APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Pea₹2,400
- Harda APMCHarda, Madhya Pradesh · Pea₹2,425
- Dhar APMCDhar, Madhya Pradesh · Pea₹2,674
- Nagda APMCUjjain, Madhya Pradesh · Pea₹2,755
- Paatan APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Pea₹2,850
- Sailana APMCRatlam, Madhya Pradesh · Pea₹2,851
- Khachrod APMCUjjain, Madhya Pradesh · Pea₹2,900
- Khurai APMCSagar, Madhya Pradesh · Pea₹3,000
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹2,400₹15,500
ਮੰਡੀਵਾਰ (44 ਵਿੱਚੋਂ 44)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Green Peas | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Green Peas | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Green Peas | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar), Punjab | Other | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Green Peas | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 |
| Thirupathur APMC | Vellore, Tamil Nadu | Green Peas | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Junnar(Otur) | Pune, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹11,000 | ₹9,500 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹9,125 |
| Pune(Manjri) | Pune, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| APMC Kamthi | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,650 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Gemin Peas Dal | ₹6,800 | ₹8,500 | ₹7,700 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Gemin Peas Dal | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Green Peas | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Green Peas | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,350 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | White Fozi | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| Gadakota APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,105 | ₹4,795 | ₹4,795 |
| Dabra APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Pea | ₹4,465 | ₹4,465 | ₹4,465 |
| Badnawar APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,160 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,200 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Ratlam APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,500 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,100 | ₹4,220 | ₹4,205 |
| Patharia APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,815 | ₹4,100 | ₹4,100 |
| Naugaon APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,600 | ₹3,900 | ₹3,760 |
| Bina APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Pea | ₹1,875 | ₹3,720 | ₹3,720 |
| Dindori APMC | Dindori, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,540 | ₹3,690 | ₹3,690 |
| Badnagar APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Pea | ₹600 | ₹4,000 | ₹3,501 |
| Datia APMC | Datia, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 |
| Anuppur APMC | Anupur, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Damoh APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Pea | ₹1,950 | ₹4,600 | ₹3,300 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹3,201 | ₹3,201 | ₹3,201 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Pea | ₹700 | ₹3,699 | ₹3,100 |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,760 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,411 | ₹3,091 | ₹3,091 |
| Khurai APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Pea | ₹1,500 | ₹4,251 | ₹3,000 |
| Khachrod APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,840 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| Sailana APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,361 | ₹2,851 | ₹2,851 |
| Paatan APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,075 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Nagda APMC | Ujjain, Madhya Pradesh | Pea | ₹1,855 | ₹2,755 | ₹2,755 |
| Dhar APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,674 | ₹2,674 | ₹2,674 |
| Harda APMC | Harda, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,181 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| Paatan APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Pea | ₹2,090 | ₹2,400 | ₹2,400 |
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
