देश के नक्शे पर हर मंडी
राज्यवार बीच का भाव
लाल रेखा = MSP (KMS 2026-27, PIB)
कहाँ बेचें, कहाँ से ख़रीदें
सबसे ऊँचे भाव वाली 8 मंडियाँ
- Kallakurichi APMCVillupuram, Tamil Nadu · Other₹5,729
- Dhanera APMCBanaskanth, Gujarat · Other₹4,510
- APMC PunePune, Maharashtra · Other₹3,550
- APMC AmbejogaiBeed, Maharashtra · Other₹3,200
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹3,200
- APMC SangliSangli, Maharashtra · Other₹3,200
- APMC SatanaNashik, Maharashtra · Other₹3,156
- APMC DevalaNashik, Maharashtra · Other₹3,065
सबसे कम भाव वाली 8 मंडियाँ
- Junagadh APMCJunagarh, Gujarat · Local₹1,750
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹1,800
- Fatehabad APMCAgra, Uttar Pradesh · Other₹1,800
- APMC MalkapurBuldhana, Maharashtra · Other₹1,800
- Bewar APMCMainpuri, Uttar Pradesh · Other₹1,830
- Dhrol APMCJamnagar, Gujarat · Other₹1,865
- Wazirganj APMCBadaun, Uttar Pradesh · Other₹1,900
- Shadabad APMCHathras, Uttar Pradesh · Other₹1,900
किस्म और गुणवत्ता से भाव बदलता है — दूर की मंडी में बेचने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
मंडियों में भाव का फैलाव
₹1,750₹5,729
मंडीवार भाव (149 में से 80)
| मंडी | ज़िला, राज्य | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | MSP से |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallakurichi APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Other | ₹5,729 | ₹5,729 | ₹5,729 | +₹2,829 |
| Dhanera APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹4,165 | ₹4,980 | ₹4,510 | +₹1,610 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,550 | +₹650 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | +₹300 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,200 | +₹300 |
| APMC Sangli | Sangli, Maharashtra | Other | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 | +₹300 |
| APMC Satana | Nashik, Maharashtra | Other | ₹3,156 | ₹3,156 | ₹3,156 | +₹256 |
| APMC Devala | Nashik, Maharashtra | Other | ₹3,065 | ₹3,065 | ₹3,065 | +₹165 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Hybrid | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | +₹100 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,851 | ₹3,551 | ₹3,000 | +₹100 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹2,971 | ₹2,971 | ₹2,971 | +₹71 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹2,944 | +₹44 |
| Maddipadu APMC | Prakasam, Andhra Pradesh | Bold | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | +₹0 |
| APMC Kannad | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,776 | ₹3,001 | ₹2,888 | −₹12 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,875 | ₹2,875 | ₹2,875 | −₹25 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,810 | ₹2,901 | ₹2,861 | −₹39 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | −₹100 |
| APMC Karjat | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,800 | −₹100 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,775 | ₹3,221 | ₹2,775 | −₹125 |
| Kottur APMC | Vijayanagara, Karnataka | Hybrid | ₹2,766 | ₹2,766 | ₹2,766 | −₹134 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,727 | ₹2,727 | ₹2,727 | −₹173 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot, Karnataka | Hybrid | ₹2,355 | ₹2,869 | ₹2,710 | −₹190 |
| Ramdurga APMC | Belagavi, Karnataka | Local | ₹2,613 | ₹2,799 | ₹2,699 | −₹201 |
| Lingasugur APMC | Raichur, Karnataka | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,820 | ₹2,660 | −₹240 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,551 | ₹2,770 | ₹2,655 | −₹245 |
| Kanakagiri APMC | Koppal, Karnataka | Local | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | −₹250 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,450 | ₹2,650 | ₹2,650 | −₹250 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹2,774 | ₹2,650 | −₹250 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹2,025 | ₹2,650 | ₹2,650 | −₹250 |
| APMC Karjat | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,650 | −₹250 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,585 | ₹2,774 | ₹2,650 | −₹250 |
| Kustagi APMC | Koppal, Karnataka | Hybrid | ₹2,540 | ₹2,700 | ₹2,601 | −₹299 |
| Badami APMC | Bagalkot, Karnataka | Hybrid | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | −₹300 |
| Ballari APMC | Bellary, Karnataka | Hybrid | ₹2,300 | ₹2,931 | ₹2,580 | −₹320 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura, Karnataka | Hybrid | ₹2,577 | ₹2,577 | ₹2,577 | −₹323 |
| APMC Malegaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,311 | ₹2,773 | ₹2,551 | −₹349 |
| Dhanera APMC | Banaskanth, Gujarat | Hybrid | ₹2,430 | ₹2,650 | ₹2,550 | −₹350 |
| Kurinchipadi APMC | Cuddalore, Tamil Nadu | Other | ₹2,440 | ₹2,626 | ₹2,533 | −₹367 |
| Talod(Harsol) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹2,250 | ₹2,795 | ₹2,523 | −₹377 |
| Deesa(Bhildi) APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹2,325 | ₹2,595 | ₹2,500 | −₹400 |
| APMC Nandurbar | Nandurbar, Maharashtra | Other | ₹2,492 | ₹2,492 | ₹2,492 | −₹408 |
| Rona APMC | Gadag, Karnataka | Hybrid | ₹2,119 | ₹2,601 | ₹2,483 | −₹417 |
| Lashkar APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Millet | ₹2,190 | ₹2,485 | ₹2,475 | −₹425 |
| Jalgaon(Masawat) | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | −₹425 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,450 | −₹450 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,290 | ₹2,770 | ₹2,450 | −₹450 |
| Karjat(Rashin) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,450 | −₹450 |
| Deesa APMC | Banaskanth, Gujarat | Bold | ₹2,350 | ₹2,715 | ₹2,425 | −₹475 |
| APMC Chalisgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹1,911 | ₹2,702 | ₹2,400 | −₹500 |
| APMC Sinner | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | −₹500 |
| APMC Satana | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,135 | ₹2,560 | ₹2,390 | −₹510 |
| Jamnagar APMC | Jamnagar, Gujarat | Other | ₹2,150 | ₹2,385 | ₹2,385 | −₹515 |
| Thara APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹2,315 | ₹2,450 | ₹2,383 | −₹517 |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar, Gujarat | Local | ₹2,378 | ₹2,378 | ₹2,378 | −₹522 |
| Taleja APMC | Bhavnagar, Gujarat | Local | ₹2,105 | ₹2,640 | ₹2,375 | −₹525 |
| Gohad APMC | Bhind, Madhya Pradesh | Millet | ₹2,245 | ₹2,370 | ₹2,370 | −₹530 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | Deshi | ₹1,750 | ₹2,700 | ₹2,350 | −₹550 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Other | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | −₹550 |
| APMC Parola | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | −₹550 |
| Lakhani APMC | Banaskanth, Gujarat | Deshi | ₹2,345 | ₹2,345 | ₹2,345 | −₹555 |
| Rajula APMC | Amreli, Gujarat | Local | ₹2,050 | ₹2,640 | ₹2,345 | −₹555 |
| Palanpur APMC | Banaskanth, Gujarat | Local | ₹2,342 | ₹2,342 | ₹2,342 | −₹558 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar, Gujarat | Hybrid | ₹2,155 | ₹2,525 | ₹2,340 | −₹560 |
| Siddhpur APMC | Patan, Gujarat | Deshi | ₹2,110 | ₹2,570 | ₹2,340 | −₹560 |
| Lashkar APMC | Gwalior, Madhya Pradesh | Millet | ₹2,310 | ₹2,330 | ₹2,330 | −₹570 |
| Umreth APMC | Anand, Gujarat | MH-179 | ₹2,315 | ₹2,325 | ₹2,320 | −₹580 |
| Uniyara APMC | Tonk, Rajasthan | Other | ₹2,272 | ₹2,345 | ₹2,308 | −₹592 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Local | ₹2,301 | ₹2,305 | ₹2,305 | −₹595 |
| Ellanabad APMC | Sirsa, Haryana | Deshi | ₹2,305 | ₹2,307 | ₹2,305 | −₹595 |
| Dehgam APMC | Gandhinagar, Gujarat | Local | ₹2,285 | ₹2,320 | ₹2,302 | −₹598 |
| Beri APMC | Jhajar, Haryana | Other | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | −₹599 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹2,301 | ₹2,301 | ₹2,301 | −₹599 |
| Hissar APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹2,225 | ₹2,400 | ₹2,301 | −₹599 |
| APMC Pachora | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹1,930 | ₹2,720 | ₹2,300 | −₹600 |
| Fatehpur APMC | Sikar, Rajasthan | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | −₹600 |
| Malpura APMC | Tonk, Rajasthan | Other | ₹2,280 | ₹2,315 | ₹2,300 | −₹600 |
| Nawalgarh APMC | Jhunjhunu, Rajasthan | Other | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | −₹600 |
| Surajgarh APMC | Jhunjhunu, Rajasthan | Other | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | −₹600 |
| Udaipur (Grain) APMC | Udaipur, Rajasthan | Deshi | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | −₹600 |
| Tundla APMC | Firozabad, Uttar Pradesh | Other | ₹2,270 | ₹2,300 | ₹2,287 | −₹613 |
सबसे ऊँचे भाव वाली 80 मंडियाँ दिखाई गई हैं। अपनी मंडी के लिए मंडी खोज →
स्रोत: एगमार्कनेट, भारत सरकार। सभी फसलों का MSP →
